Mensen, wat een rit vandaag. Je weet wat er komt, maar toch kan het tegenvallen. Honderden kilometers opeengepakt in de brandende zon, en dan komt er een finish zoals je van tevoren verwacht: bij een prachtig appartementje in Ljubljana.
Tot zover de privé-besognes van uw totodirecteur.
Maar goed, de Touretappe van vandaag. Je weet wat er komt, en dat gebeurt. Een groepje mag weg, maar de sprinters laten zich deze voorlaatste kans op een overwinning niet ontnemen. Ewan dus, voor Viviani, Groenewegen en Sagan.
Kelderman en Fuglsang vallen uit en nemen daarbij enkele klassementspunten voor diverse Tourtotoploegen mee.
In de tototussenstand blijft de top 4 gelijk, alsmede de bottom 7:
1 | Les Demoiselles Coiffées | 1044 |
2 | Nait Soez'n | 949 |
3 | JAGG 19 | 888 |
4 | Catwoman | 878 |
5 | Porte in het geel (maar ik heb hem niet) | 842 |
6 | Charley Chan | 837 |
7 | Les amis de Louis | 835 |
8 | Durkzz | 828 |
9 | Aatjedonnie | 815 |
10 | LekkelLekkel | 801 |
11 | Aan ‘t elastiek | 797 |
12 | Ottavio Bottechia | 792 |
13 | BonificaTIES | 776 |
14 | Dwangarbeiders van de weg | 772 |
15 | Bergafwaarts | 769 |
16 | Bowling_is_not_a_crime!!!1!11!!!! | 757 |
17 | Kwaitnait | 756 |
18 | Merde zonder Valverde | 751 |
19 | Autodeskers | 749 |
20 | En danseuse | 748 |
21 | De Ketonen | 744 |
Tour Magnifique | 744 | |
23 | Prakkies | 738 |
24 | Madeleine | 735 |
25 | Supersiep | 724 |
26 | Lance Armstrong | 722 |
27 | De Fietskoerier | 721 |
28 | Kel Zurpries | 710 |
29 | l'Aube Brilliant 3.0 | 702 |
30 | Op fietse nar boave. | 698 |
31 | Superjens | 694 |
32 | Jodium of podium? | 693 |
33 | Met fijne olie, die demarrage | 688 |
34 | Tour Magnifique | 686 |
35 | le temps est compté | 685 |
36 | Meek2 | 678 |
37 | Depassement interdit | 677 |
38 | MeekUno | 670 |
39 | Altied onner wegens | 666 |
40 | Lauwe Holkema | 664 |
Stukkie fietsen | 664 | |
42 | Top of the Hill | 653 |
43 | Meek3 | 646 |
Miguel Indurain | 646 | |
45 | Zadelpijn | 639 |
46 | Linkebal | 633 |
47 | Balieboys | 631 |
48 | De oude Galliër | 627 |
FIneos | 627 | |
50 | Je bent zelf een fiets | 617 |
51 | KoningToto | 599 |
52 | Foppes fietsploegje | 583 |
53 | Geluksvogel | 549 |
54 | De Gladiolen | 541 |
55 | Fiets-fun | 526 |
56 | Belcampo | 505 |
57 | Gregario | 483 |
58 | De harde trapper | 469 |
59 | Heb de banden vol met wind | 441 |
60 | Mag ik een teiltje? | 423 |
Mudderen | 423 | |
62 | De laatste | 415 |
63 | Citron Depressive | 408 |
64 | Kaasfrieten | 402 |
65 | Trailer girl | 398 |
66 | Col de Groninger Forum Voor Democratie | 386 |
67 | Spring maar achterop | 370 |
68 | Gypsies | 327 |
69 | AVEBE (Altijd Voor Een Betere Etappe) | 223 |
70 | Team Gaul naar Gauff | 76 |
71 | Hele ronde Mis(s) | 32 |
72 | Zo lang mogelijk de nul houden en hopen dat we Parijs halen. | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten