Totogenoten,
De eerste etappe is meteen een spektakel door twee grote valpartijen. Eén vrouw, ik schat zo in een social media influencer, moest zo nodig mooi op de foto met een peloton in haar nek. Nou, invloed heeft ze zeker. Vooral op de klassementen van diverse renners en de kansen van allerlei Tourtotogenoten. Porte, Valverde, Woods, Geoghegan Hart hebben bijvoorbeeld al een aanzienlijke achterstand opgelopen in het algemeen klassement. Mede ook door de tweede val natuurlijk, waarvan de oorzaak mij nog steeds niet duidelijk is geworden. Er zijn al 3 renners uitgevallen, waarvan alleen Lemoine was opgesteld, door Zo lang mogelijk de nul houden en hopen dat we Parijs (niet) halen. Die heeft hiermee al een flinke stap naar zijn persoonlijke doel gezet, want hij zal niet worden opgezadeld met de 50 punten voor een compleet team in Parijs.
Ide Schelling maakt er een mooie dag van en verovert de bolletjestrui. Alleen Hup oranje hup heeft hem opgesteld.
Favorieten voor de etappezege van Aert en van der Poel stellen teleur, Alaphilippe flikt het wel. Ook klassementsrenners Roglic, Pogacar, Haig, Gaudu en Thomas zijn bij de les en scoren in de top10.
Spring maar achterop laat teveel renners uit één ploeg achterop springen, dus de laatst gekozene (Kruijswijk) vervalt. Misschien een goede tip om volgende keer de renners in volgorde van rugnummer in te vullen, dan is de kans dat je het zelf ontdekt groter. Ik zal volgende Tourtoto proberen deze tip ergens tussen te frommelen...
Tisalkoers en Tis Koers! zullen steeds goed moeten opletten waar ze nou precies staan.
De eerste tussenstand:
1 | Balie Boys | 66 |
Tour de Beijum | 66 | |
3 | Citron Depressive | 63 |
De Rappe Berggeiten | 63 | |
Dwangarbeiders van de weg | 63 | |
Indurain | 63 | |
Knipex-Tangen.nl | 63 | |
Meek2 | 63 | |
Sybrand Suiker | 63 | |
Tisalkoers | 63 | |
11 | Spring maar achterop | 60 |
12 | Aan het elastiek | 57 |
Babytour | 57 | |
De meelifters | 57 | |
Fietsende Finn | 57 | |
Goesting | 57 | |
Gypsies | 57 | |
Jens Bulbasaur | 57 | |
Kel Zurpries | 57 | |
MeekUno | 57 | |
Mollemaler | 57 | |
Nait Soez'n | 57 | |
Op fietse nar boave. | 57 | |
Porte in het geel (en ik heb hem wel) | 57 | |
Prakkies | 57 | |
Pridej Rogacar | 57 | |
Specialized M-Works | 57 | |
Stukkie fietsen | 57 | |
Team Koffiedik | 57 | |
Tis Koers! | 57 | |
Top of the Hill | 57 | |
Trailer Girl | 57 | |
33 | Pinson de Maisons | 54 |
Van de poelwinnaar!! | 54 | |
35 | Madeleine | 51 |
36 | Bergafwaarts | 48 |
Berggeitjes | 48 | |
PoePoe | 48 | |
The big three. | 48 | |
40 | Do Ping | 45 |
Je bent zelf een fiets | 45 | |
Mathieu in het geel | 45 | |
43 | Rutties Racers | 42 |
44 | Aatjedonnie | 39 |
Armstrong | 39 | |
Autodeskers retired | 39 | |
Catwoman | 39 | |
Charley Chan | 39 | |
De bende van Matje | 39 | |
De Gladiolen | 39 | |
Depassement interdit | 39 | |
En danseuse | 39 | |
Hoornseplas | 39 | |
Jagg21 | 39 | |
L'Aube Brilliant 3.0 | 39 | |
L'Aube Brilliant 4.0 | 39 | |
Linkebal | 39 | |
Meek3 | 39 | |
Pinot Noir | 39 | |
60 | Ganna Ganna | 33 |
Jum"Bo" Visma | 33 | |
Met fijne olie, die demarrage | 33 | |
Roeligan | 33 | |
Sjaspatat | 33 | |
65 | Mudderen | 30 |
Savoyarde | 30 | |
67 | Altiedonnerwegens | 27 |
Bep’s boys | 27 | |
Durkzz | 27 | |
Malkowitz | 27 | |
Toedeledokie | 27 | |
TourdeJaniek | 27 | |
73 | Belcampo | 24 |
Brilliante Mannen | 24 | |
Hup oranje hup | 24 | |
Lemond | 24 | |
Roeligans | 24 | |
Zadelpijn | 24 | |
79 | t Trappende Team | 21 |
80 | En Jaune | 18 |
Le temps est compté | 18 | |
82 | Kasseienfretter | 15 |
Les Amis de Louis | 15 | |
WeraGereedschap.nl | 15 | |
85 | Vaarkante wieltjes | 12 |
86 | Zo lang mogelijk de nul houden en hopen dat we Parijs (niet) halen. | 0 |
Dat wordt nog een lange weg naar het geel...
BeantwoordenVerwijderenEn na vandaag nog weer wat langer...
BeantwoordenVerwijderenEerste Nederlander die 1 van de 4 truien aantrekt: Ide Schelling!
BeantwoordenVerwijderenKeurig hersteld (Mollemaler)
BeantwoordenVerwijderenMeestal worden aan het begin van de eerste week de deelnemende ploegen van de Tourtoto gepresenteerd. Ik ben ze nog niet tegengekomen of heb ik iets gemist?
BeantwoordenVerwijderenJe hebt iets gemist Mollemaler. Klik in het vorige bericht op de 86 deelnemers:
BeantwoordenVerwijderenhttps://tourtotodirecteur.blogspot.com/2021/06/we-zijn-op-weg.html
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
BeantwoordenVerwijderen