Totogenoten,
Dat was natuurlijk even geduld hebben voor jullie vandaag. Tussen het einde van de etappe en het opmaken van de stand zat namelijk een feestje van een 50-jarige. Erg gezellig en derhalve een late update van de website.
Identiek aan gisteren wint Pogacar vóór Vingegaard en Carapaz de laatste bergetappe. Tegelijkertijd rijdt hij Poels uit de bolletjestrui. Uran heeft weer een slechte dag en duikelt van de 4e naar de 10e plaats in het klassement.
Tour de Beijum dendert over Sybrand Suiker heen als Pogacar over Mas.
Pridej Rogacar verdringt De Rappe Berggeiten van het podium.
En Parijs is niet meer zo héél ver...
Morgen een sprint of een grote groep vluchters die weg kan blijven?
1 | Tour de Beijum | 1037 |
2 | Sybrand Suiker | 1001 |
3 | Pridej Rogacar | 990 |
4 | De Rappe Berggeiten | 989 |
5 | Indurain | 980 |
6 | Babytour | 968 |
7 | MeekUno | 963 |
Prakkies | 963 | |
9 | Specialized M-Works | 962 |
10 | Jum"Bo" Visma | 957 |
11 | Meek2 | 944 |
12 | Op fietse nar boave. | 941 |
13 | Porte in het geel (en ik heb hem wel) | 940 |
14 | Rutties Racers | 933 |
15 | De meelifters | 927 |
Jens Bulbasaur | 927 | |
Team Koffiedik | 927 | |
18 | Citron Depressive | 925 |
19 | Tisalkoers | 924 |
20 | Aan het elastiek | 923 |
21 | Kel Zurpries | 919 |
22 | Trailer Girl | 914 |
23 | Top of the Hill | 913 |
24 | Ganna Ganna | 912 |
25 | Tis Koers! | 901 |
26 | L'Aube Brilliant 4.0 | 886 |
27 | Madeleine | 874 |
28 | Armstrong | 872 |
29 | En danseuse | 860 |
Nait Soez'n | 860 | |
t Trappende Team | 860 | |
32 | Do Ping | 842 |
33 | Les Amis de Louis | 834 |
34 | En Jaune | 823 |
35 | Malkowitz | 817 |
36 | Pinot Noir | 816 |
37 | Roeligan | 812 |
38 | Goesting | 805 |
39 | Mathieu in het geel | 802 |
40 | TourdeJaniek | 785 |
41 | Catwoman | 784 |
Linkebal | 784 | |
43 | Balie Boys | 774 |
Depassement interdit | 774 | |
45 | Charley Chan | 772 |
Met fijne olie, die demarrage | 772 | |
47 | Mollemaler | 771 |
48 | Aatjedonnie | 764 |
49 | Stukkie fietsen | 763 |
50 | Kasseienfretter | 762 |
51 | Meek3 | 760 |
52 | Je bent zelf een fiets | 752 |
53 | Jagg21 | 750 |
54 | Gypsies | 738 |
55 | Sjaspatat | 729 |
56 | Le temps est compté | 728 |
57 | Fietsende Finn | 722 |
58 | Knipex-Tangen.nl | 715 |
59 | Autodeskers retired | 697 |
60 | PoePoe | 686 |
61 | WeraGereedschap.nl | 657 |
62 | De Gladiolen | 640 |
63 | Berggeitjes | 618 |
64 | Dwangarbeiders van de weg | 605 |
65 | Hoornseplas | 602 |
66 | Altiedonnerwegens | 575 |
67 | The big three. | 567 |
68 | Bergafwaarts | 530 |
69 | Lemond | 493 |
Zadelpijn | 493 | |
71 | De bende van Matje | 483 |
72 | Belcampo | 446 |
73 | Durkzz | 423 |
74 | Van de poelwinnaar!! | 409 |
75 | Spring maar achterop | 393 |
76 | L'Aube Brilliant 3.0 | 388 |
77 | Pinson de Maisons | 375 |
78 | Brilliante Mannen | 317 |
79 | Mudderen | 315 |
80 | Hup oranje hup | 313 |
81 | Roeligans | 302 |
82 | Toedeledokie | 291 |
83 | Vaarkante wieltjes | 271 |
84 | Savoyarde | 196 |
85 | Bep’s boys | 188 |
86 | Zo lang mogelijk de nul houden en hopen dat we Parijs (niet) halen. | 68 |
Gelukkig is Cavendish vandaag weer aan de beurt!
BeantwoordenVerwijderenVolgens mij heb ik met dit algemeen klassement 41 punt marge. dus als cavendish 2 keer wint gaat het er enorm om spannen.
BeantwoordenVerwijderen