Een saaie 1e etappe met een wervelend staartje. De topfavorieten Froome, Porte en Quintana verliezen nu om verschillende redenen al tijd. In zo'n simpel lijkende etappe.
De sprinters doen wat van ze gevraagd wordt en Gaviria blijkt vooralsnog de rapste.
Kan iemand overigens uitleggen waarom Majka als 10e over de finish komt in een sprintetappe? Heeft die een omscholing gehad waar ik niets van weet?
In het totodeelnemersveld is iets opvallends gebeurd, wat bij mijn weten nog nooit eerder zo was: er zijn deelnemers met precies dezelfde 10 renners. Prakkies & Supersiep, Hey Froomey! & De gemeenste grote deler en Goesting & Tandje hoger hebben per duo exact hetzelfde team samengesteld. En bij Goesting en Tandje hoger zijn zelfs ook alle(!) bonusvragen gelijk. Ik weet niet of ze elkaar kennen, ik ken maar een van beide, maar het zijn wel gelijke geesten. En ze zullen prijzen moeten delen, mochten ze die winnen.
Ghislain Lambert heeft als thema met haar renners een soort Animal Farm opgezet. In al haar rennernamen komen dieren voor. 't Viel niet mee, liet ze weten, maar als je Engelse dierennamen goedkeurt blijkt het te kunnen.
"Bleek knap lastig te zijn dat invullen. Nu heb ik volgens mij alle dieren-opties in mijn selectie opgenomen. Er is nog ergens een “ant” en een “rob” maar verder is het armoe wat die dieren betreft. De eredivisie voetbaltoto waar ik ooit aan mee deed was makkelijker toentertijd"
De eerste Tourtototussenstand:
1 | Devosendereewieissneller? | 123 |
2 | Bergafwaarts | 115 |
Champie62 | 115 | |
De Gladiolen | 115 | |
5 | Charley Chan | 111 |
6 | 7 pas de bras fort | 95 |
De gemeenste grote deler | 95 | |
De Opportunist | 95 | |
Dream on | 95 | |
Durkzzz | 95 | |
Hey Froomey! | 95 | |
Nait Soez'n | 95 | |
Op fietse nar boave | 95 | |
14 | Je bent zelf een fiets | 91 |
Rebel with a cause | 91 | |
Specialized M-Works | 91 | |
17 | Stoempers | 90 |
18 | Goesting | 88 |
Salbutamolletjes | 88 | |
Tandje Hoger | 88 | |
Tramadolletjes | 88 | |
Zadelpijn | 88 | |
23 | JAGG18 | 87 |
Lekkel Lekkel | 87 | |
25 | 7mijl | 85 |
Ikwaitnait18 | 85 | |
27 | Ces cuisses! | 73 |
De Reetzweters | 73 | |
Dwangarbeiders van de weg | 73 | |
Madeleine | 73 | |
31 | Balieboys | 71 |
Effe uit Puffen | 71 | |
Kel Zurpries | 71 | |
Wimsum Wielertoppers !? | 71 | |
35 | De Fietskoerier | 70 |
36 | Catwoman | 68 |
Hongerklop | 68 | |
MeekUno | 68 | |
Merde met Valverde | 68 | |
Prakkies | 68 | |
Superhansie | 68 | |
Superjens | 68 | |
Supersiep | 68 | |
Tour Magnifique | 68 | |
45 | Tegenwind en een lekke band | 65 |
46 | Les amis de Louis | 61 |
47 | Aatjedonnie | 60 |
Gypsies | 60 | |
Met fijne olie, die demarrage | 60 | |
50 | En danseuse | 58 |
51 | De laatste | 55 |
52 | Kasseienfretter | 54 |
Spring maar achterop ! | 54 | |
54 | #boycotfroomesky2 | 52 |
Cliffie | 52 | |
Team Jodium | 52 | |
57 | Chasse Patate | 51 |
Niets Rijmt Op Fiets | 51 | |
59 | Indurain | 50 |
60 | Depassement interdit | 46 |
D'r op en d'r over | 46 | |
Lemond | 46 | |
63 | François Faber | 44 |
Lance Armstrong | 44 | |
Trailer Girl | 44 | |
66 | Pake Boucle | 43 |
Stukkie fietsen | 43 | |
68 | Foppes fietsploegje | 40 |
Mollemaler | 40 | |
Op de grote plaat | 40 | |
71 | Magikdatzeggen | 38 |
Orange Dreamers | 38 | |
Skandaal | 38 | |
Sur les pédales | 38 | |
75 | Bergie op | 36 |
Linkebal | 36 | |
77 | AutoDeskers | 32 |
Mollemalers | 32 | |
Op z´n Zoetemelks | 32 | |
80 | Do Ping | 30 |
81 | #boycotfroomesky1 | 26 |
Finnish | 26 | |
Triple T. | 26 | |
84 | Altied Onner Wegens | 24 |
85 | #tourdefranceisookvoornono’s | 14 |
20 wielen die bevielen | 14 | |
87 | Bep’s boys | 11 |
88 | Vaarkante wieltjes | 7 |
89 | Ghislain Lambert | 5 |
90 | Top of the Hill | 2 |
91 | Belcampo | 0 |
Hele ronde Mis(s) | 0 | |
Op een schuin dak | 0 | |
We zijn er bijna | 0 | |
Zo lang mogelijk de nul houden en hopen dat we Parijs halen. | 0 |
Goedemorgen monsieur directeur,
BeantwoordenVerwijderenEr is een discrepantie van 2 punten in mijn eigen puntentelling en die van U. Zie ik iets over het hoofd?
Cordialement,
Champie62
Bon matin Champie62,
VerwijderenVertel mij maar hoeveel punten je met welke renner denkt te hebben behaald, dan vergelijk ik dat met mijn gegevens.
Uw Tourtotodirecteur
Vermoedelijk heb je buiten beschouwing gelaten dat Naesen een bonusseconde heeft gepakt en zich in de top10 van het Algemeen klassement heeft genesteld...
Verwijderen