Totogenoten,
Bornego, Daar gaan we weer en Tour de Flans hebben hun deelnamebijdrage nog niet overgemaakt, dus zijn niet in de stand opgenomen. Jullie krijgen nog de kans tot donderdag om te betalen. Dan dient vóór 18.00 de bijdrage te zijn overgemaakt. Voor Bornego en Tour de Flans is dit de eerste deelname, wellicht denken jullie daarom dat je hier mee wegkomt, Daar gaan we weer is een terugkerende deelnemer die wellicht in een recalcitrante bui is. Maar kom op mannen, zonder gekheid, wees even flink en maak die € 5 over.
Ben O'Connor en George Bennett stappen niet meer op vandaag, evenals Vuillermoz en Durbridge. Ook Catwoman is nu 2 van haar renners kwijt.
Magnus Snor Nielsen wint op knappe wijze de etappe. Nog bijna een fotofinish, maar Schultz is zichtbaar later. Het is nog even spannend of Kämna de gele trui gaat pakken, maar dat lukt net niet. Hij staat wel tweede in het algemeen klassement nu, en als hij dat vol weet te houden zijn 13 Tourploegleiders daar wel blij mee. Zeker NY Cycling Team en Het glorieuze 3 weken plan, die in de top10 van de Tourtototussenstand staan. De power berggeiten bouwt de voorsprong weer ietsje uit, Ganna Ganna neemt de podiumplek van Mollemaler over.
Aan het elastiek bungelt onder Wout van Aat en is daarmee in de race voor de extra prijs. Onderin staat een illuster duo nog steeds op nul punten.
1 | De power berggeiten | 697 |
2 | Heineken0.0 | 666 |
3 | Ganna Ganna | 652 |
4 | NY Cycling Team | 643 |
5 | Mollemaler | 640 |
6 | Sanquin Bloedvoorziening 1 | 627 |
7 | Het glorieuze 3 weken plan | 619 |
8 | Meek2 | 607 |
9 | En danseuse | 599 |
10 | Catwoman | 598 |
11 | Armstrong | 595 |
Les Amis de Louis | 595 | |
Roeligan | 595 | |
14 | Sanquin Bloedvoorziening 2 | 590 |
15 | Dwangarbeiders van de weg | 587 |
16 | Bergafwaarts | 585 |
De Adelaars van Leidschenveen | 585 | |
Jens & Schaapie | 585 | |
19 | BalieBoys | 584 |
Jue de Kremer | 584 | |
21 | Stukkie fietsen | 578 |
22 | JAGG22 | 569 |
Jornokoerov | 569 | |
24 | Siepsuiker | 562 |
25 | The misty mountains cold | 555 |
26 | Cav4ev | 554 |
27 | La Vulture | 551 |
28 | Kel Zurpries | 548 |
29 | Op fietse nar boave | 544 |
Wout van Aat | 544 | |
31 | Aan het elastiek | 543 |
Agreable a la Morvan | 543 | |
33 | Met fijne olie, die demarrage | 542 |
34 | AmbiTIES voor geel | 539 |
Dr. Ferrari | 539 | |
36 | Roglic revanche | 537 |
37 | ATACO vd Hoorn | 536 |
Rutties Racers | 536 | |
39 | Kasseienfretter | 532 |
40 | Durkzz | 526 |
41 | Victory Boogie Woogie | 520 |
42 | Allez, deurbroezen! | 519 |
44 | RaboZonderDoping | 517 |
45 | MeekUno | 515 |
Recombinant Human Erythropoietin | 515 | |
47 | Je bent zelf een fiets | 514 |
48 | De Gladiolen | 513 |
49 | Heineken0.1 | 506 |
Indurain | 506 | |
51 | Van de Poelwinnaar!!! | 502 |
52 | Le temps est compte | 500 |
53 | Porte in het geel (en nu doet ie niet mee) | 494 |
54 | t Trappende Team | 486 |
55 | Nait Soez'n | 481 |
56 | Top of the Hill | 478 |
Yellow Submarine | 478 | |
58 | Depassement Interdit | 476 |
Parijs is om de hoek | 476 | |
60 | Cycliste Extraordinaire | 474 |
61 | Gruppetto | 470 |
62 | gnortsmrA | 469 |
63 | Autodeskers Retired | 467 |
Bonnamour, tu es ma rose | 467 | |
65 | Prakkies | 460 |
66 | Aatjedonnie | 453 |
Madeleine | 453 | |
68 | Goesting | 438 |
Jum"Bo" Visma | 438 | |
70 | Tour de Janiek | 433 |
71 | Charley Chan | 431 |
72 | Vin | 430 |
73 | Foppes fietsploegje | 428 |
74 | Donny van Kokkel | 426 |
75 | Zadelpijn | 421 |
76 | Spring maar achterop bij mij | 419 |
77 | De metselaar van Friuli | 418 |
Malkowitz | 418 | |
79 | Do Ping | 416 |
80 | Citron Depressive | 407 |
82 | Tour de Beijum | 403 |
83 | Fc Jus in de Benen | 401 |
84 | Gypsies | 387 |
85 | Spui | 324 |
87 | Ze hebben het al gehad | 255 |
88 | Mudderen | 214 |
89 | Bep’s boys | 104 |
90 | Vaarkantewieltjes | 0 |
Zolang mogelijk de nul houden, etc. | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten