Totogenoten,
C'est fini. Le Tour est arrivé à Paris.
Geen verrassingen in de laatste etappe qua algemeen klassement, truien of uitvallers. Woods stapt niet meer op en dat kost Siepsuiker de 50 punten voor een compleet team. Dat had 5 plaatsen gescheeld.
Philipsen wint de sprint, ruim vóór Groenewegen, en dat is slecht nieuws voor Mollemaler, die Philipsen vergeten is bij de teamsamenstelling. Het kost hem z'n podiumplek. Zijn team is dan wel compleet in Parijs aangekomen, maar dat van Roeligan ook, en die heeft Philipsen wel opgesteld. Ook Balieboys en Ze hebben het al gehad komen compleet in Parijs aan. Dat is precies wat Balieboys de das om doet in de strijd om de Wout van Aatprijs. Hij springt de top10 in, maar staat daarmee de plek onder Wout van Aat af aan... jawel,
de moeder van Wout van Aat, Meek2 .
Vingegaard wint de Tour, Van Aert groen en Vingegaard de bollen. Dat zijn de juiste antwoorden op de bonusvragen. Groen voor Wout Van Aert had nagenoeg iedereen verwacht, Vingegaard voor geel en de bollen maar weinigen.
En dan natuurlijk: Sanquin Bloedvoorziening 1 wint de Tourtoto met kop en schouders boven de rest uit. Een welgemeend gefeliciteerd voor deze Tourtotodebutant.
Ganna Ganna blijft Roeligan nog maar net voor en pakt zilver. Onderin houdt Zolang mogelijk de nul houden, etc. weer eens echt de nul in Parijs.
Het ideale Tourtototeam bestond uit: kopmannen Pogacar (419) en Thomas (252), Vingegaard (366), Van Aert (205), Philipsen (110), Yates (107), Meintjes (85), Powless (75), Lampaert (63), Groenewegen (62). Pidcock scoorde met 102 ook goed, maar zou de 3e uit dezelfde ploeg zijn. Sanquin bloedvoorziening 1 had er 8 van in zijn Tourtotoploeg!
Vooruitkijkend zien we: Parijs is nog ver... in 2023. Tot volgend jaar!
1 | Sanquin Bloedvoorziening 1 | 1668 |
2 | Ganna Ganna | 1596 |
3 | Roeligan | 1588 |
4 | Mollemaler | 1570 |
5 | De power berggeiten | 1529 |
6 | Jens & Schaapie | 1493 |
7 | BalieBoys | 1452 |
8 | En danseuse | 1447 |
9 | Armstrong | 1429 |
10 | Heineken0.0 | 1428 |
11 | Jue de Kremer | 1426 |
12 | NY Cycling Team | 1407 |
13 | Wout van Aat | 1405 |
14 | Meek2 | 1401 |
15 | Jornokoerov | 1383 |
16 | Het glorieuze 3 weken plan | 1378 |
17 | Siepsuiker | 1374 |
18 | Rutties Racers | 1365 |
19 | The misty mountains cold | 1363 |
20 | De Adelaars van Leidschenveen | 1352 |
21 | Kel Zurpries | 1344 |
22 | Catwoman | 1327 |
23 | Op fietse nar boave | 1318 |
24 | Les Amis de Louis | 1305 |
25 | Aan het elastiek | 1290 |
26 | t Trappende Team | 1276 |
27 | Top of the Hill | 1272 |
28 | Dwangarbeiders van de weg | 1263 |
29 | JAGG22 | 1253 |
30 | Met fijne olie, die demarrage | 1248 |
31 | Sanquin Bloedvoorziening 2 | 1245 |
32 | Kasseienfretter | 1243 |
33 | gnortsmrA | 1241 |
34 | Le temps est compte | 1228 |
35 | Agreable a la Morvan | 1204 |
Je bent zelf een fiets | 1204 | |
37 | Van de Poelwinnaar!!! | 1203 |
38 | Cav4ev | 1197 |
39 | ATACO vd Hoorn | 1191 |
40 | Durkzz | 1187 |
41 | Fc Jus in de Benen | 1181 |
42 | Yellow Submarine | 1177 |
43 | Tour de Janiek | 1174 |
44 | Malkowitz | 1171 |
45 | Allez, deurbroezen! | 1162 |
46 | MeekUno | 1155 |
47 | Gruppetto | 1152 |
48 | Jum"Bo" Visma | 1146 |
49 | Dr. Ferrari | 1144 |
50 | Prakkies | 1139 |
51 | Bergafwaarts | 1134 |
52 | Autodeskers Retired | 1132 |
53 | Roglic revanche | 1127 |
54 | Depassement Interdit | 1121 |
55 | Aatjedonnie | 1120 |
56 | La Vulture | 1100 |
Stukkie fietsen | 1100 | |
58 | Donny van Kokkel | 1087 |
59 | Charley Chan | 1055 |
60 | Vin | 1050 |
61 | AmbiTIES voor geel | 1040 |
62 | Victory Boogie Woogie | 1035 |
63 | Citron Depressive | 1027 |
64 | Heineken0.1 | 1026 |
65 | Recombinant Human Erythropoietin | 1021 |
66 | Goesting | 1013 |
67 | Gypsies | 1011 |
68 | RaboZonderDoping | 1010 |
69 | Tour de Beijum | 1009 |
70 | Indurain | 1008 |
71 | De Gladiolen | 1007 |
72 | De metselaar van Friuli | 985 |
73 | Porte in het geel (en nu doet ie niet mee) | 978 |
74 | Foppes fietsploegje | 976 |
75 | Cycliste Extraordinaire | 948 |
76 | Nait Soez'n | 915 |
77 | Parijs is om de hoek | 905 |
78 | Madeleine | 891 |
79 | Bonnamour, tu es ma rose | 889 |
80 | Zadelpijn | 855 |
81 | Spring maar achterop bij mij | 843 |
82 | Ze hebben het al gehad | 831 |
83 | Do Ping | 827 |
84 | Spui | 619 |
85 | Mudderen | 475 |
86 | Bep’s boys | 170 |
87 | Vaarkantewieltjes | 106 |
88 | Zolang mogelijk de nul houden, etc. | 0 |
Beste directeur, bedankt voor de perfecte organisatie van deze poule. Chapeau. Tot volgend jaar.
BeantwoordenVerwijderenBedankt tourdirecteur en de podiumwinnaars van harte gefeliciteerd! Ik probeer het volgend jaar weer!
BeantwoordenVerwijderenBeste Tourtotodirecteur, hartelijk dank voor de organisatie. Dat wij als BalieBoys naast de Wout van Aat prijs grijpen is bijzonder jammer, maar gelukkig staat er een top 10 plaats tegenover. Op naar volgend jaar. Groeten De BalieBoys
BeantwoordenVerwijderenAls Wout van Aat had ik graag meer gezien. Maar als ik hoger sta dan mijn moeder is het altijd goed!
BeantwoordenVerwijderenBeste Directeur, bedankt voor het managen van de toto. Volgend jaar kom ik terug om m'n titel met hand en tand te verdedigen.
BeantwoordenVerwijderenSanquin Bloedvoorziening 1
Bedankt directeur! Wij hebben weer genoten van de prachtige toto en het bijbehorende commentaar. Groet van Armstrong en Indurain
BeantwoordenVerwijderen