Een enerverende etappe, doordat Sunweb van meet af Kittel wilde lossen. De opzet slaagde en daardoor kon Matthews de zege pakken, alsmede 50 punten voor de groene trui inlopen op Kittel.
Week Matthews van zijn lijn af? Degenkolb vond van wel. Hagen werd weer eens 2e. Net geen fotofinish dit keer.
Door waaiervorming verliezen Martin en Meintjes bijna een minuut.
Morgen snel na de start een col van de 2e categorie. Gaat Sunweb een dubbelslag slaan door bergpunten voor Barguil te pakken en tegelijk Kittel weer te lossen zodat Matthews de punten van de tussensprint kan pakken? Wellicht proberen om de etappe zo snel uit te rijden dat Kittel buiten de tijd binnenkomt?
En wat gaan de klassementsmannen in de rest van de etappe doen? Nog 3 zware cols, waarvan 2 buitencategorie. Hopelijk durven ze aan te vallen.
In de Tourtototussenstand klimmen Jens' Allrounders en Tour Magnifique 3 plekken naar het podium. Ook Panne stijgt flink en komt de top10 binnen.
1 | Lance Armstrong | 747 |
2 | Jens' Allrounders | 741 |
Tour Magnifique | 741 | |
4 | Prakkies | 739 |
5 | Top of the Hill | 733 |
6 | Hey Froomey! | 729 |
7 | Goesting | 702 |
8 | Volg die meute | 693 |
9 | Panne | 689 |
10 | Kel Zurpries | 681 |
11 | Nait Soez'n | 675 |
12 | Depassement Interdit | 673 |
13 | Aatjedonnie | 670 |
14 | Op fietse nar boave | 664 |
15 | De Fietskoerier | 645 |
16 | Team Surprise | 643 |
17 | Francois Faber | 629 |
18 | Hongerklop | 611 |
19 | Durkzz | 602 |
20 | Elsbethk | 601 |
21 | MeekUno | 595 |
22 | Gregario | 592 |
23 | Met fijne olie, die demarrage | 591 |
24 | Nummer 114 | 581 |
25 | De laatste | 577 |
26 | l'Aube Brilliant | 575 |
27 | l'Aube Brilliant 3.0 | 569 |
28 | Flyer | 563 |
JAG17 | 563 | |
30 | Aujourd'hui dix points | 550 |
31 | Specialized M-works | 549 |
32 | Catwoman | 547 |
33 | de Autodeskers | 545 |
34 | Dopingexpert | 541 |
35 | Trailer girl | 531 |
36 | De Waterfietser | 528 |
Run Froomy Run | 528 | |
38 | Bergafwaarts | 526 |
39 | Pou-poule | 522 |
40 | ICT regisseur | 520 |
41 | Foppes Fietsploegje | 517 |
42 | 7mijl | 510 |
43 | Scherpst van de Schede | 507 |
44 | Dwangarbeiders van de weg | 504 |
45 | Functioneel Functioneren | 499 |
46 | FC Lekke-band | 496 |
47 | Kontadore | 494 |
48 | de DeltaFlyers | 486 |
49 | De Kamilleheuvelrug | 483 |
50 | Siep's Allrounders | 478 |
51 | t Klopt | 477 |
52 | Derde bal | 451 |
Les Chamois | 451 | |
54 | Papi's Allrounders | 446 |
Vingers in de neus | 446 | |
56 | Epo mag? | 437 |
57 | Charley Chan | 429 |
Citron Depressive | 429 | |
59 | Doe nog maar een rondje | 418 |
60 | Verandabankjongens | 415 |
61 | Merde met Valverde | 414 |
62 | Buiten Dienst | 408 |
63 | Giannibugno | 401 |
64 | Kasseienfretter | 399 |
65 | Madame Rumsas | 394 |
66 | Gouvenou | 385 |
67 | Madeleine | 379 |
68 | Mudderen | 376 |
69 | Morgenster | 362 |
70 | My Mio | 361 |
71 | Foppe le Cock sportive | 359 |
72 | Lekkel Lekkel | 354 |
73 | L'Auto-Vélo | 341 |
74 | Tête de la course | 332 |
75 | Team Wielklem | 329 |
76 | Miracle Cakes | 324 |
77 | Panache | 315 |
78 | De geur van aardappelbloesem | 310 |
79 | Com(p)aan | 305 |
80 | Poep aan m'n wiel | 304 |
81 | Belcampo | 303 |
82 | Wimsum Wielertoppers | 302 |
83 | Gypsies | 287 |
84 | Le blaireau | 268 |
85 | Badpak | 261 |
86 | La flamme rouge | 256 |
87 | Stukkie fietsen | 224 |
88 | Voeckler le Optimistique | 201 |
89 | Jaiba | 133 |
90 | Bep's boys | 130 |
91 | Altied Onner Wegens | 127 |
92 | Vaarkante wieltjes | 86 |
93 | Hele Ronde Mis(s) | 16 |
94 | Zolang mogelijk de nul houden en hopen dat we Parijs halen. | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten