Totogenoten,
De etappe van vandaag verliep precies zoals verwacht mocht worden. Kalmpjes aan naar Parijs, een groepje ontsnapte op de Champs-Élysées tijdelijk met een maximale voorsprong van een seconde of 20 en het eindigde in een massaspurt, waarin Sam Bennett weer de beste was. Pogacar wint de gele en de bolletjestrui en Sam Bennett de groene. Allemaal 50 punten waard, maar slechts door weinigen voorzien. Tien Tourtototeams komen compleet aan in Parijs en ontvangen 50 punten voor die moeite.
De top10 van het algemeen klassement blijft onaangeroerd. Pogacar krijgt 50 punten, Roglic 45 en zo verder tot Caruso die 5 punten krijgt.
In de Tourtoto breidt Le temps est compté zijn voorsprong zelfs nog uit en wint glansrijk de Tourtoto. Een mooie aanvulling op zijn onlangs verworven pensioen. Wellicht compenseert dat een beetje het gebrek aan een groots afscheidsfeest vanwege corona. Gefeliciteerd!
Jagg20 springt dankzij Mas over Parijs .... NIES! en dankzij een compleet team over Geen Stennis over Rohan Dennis heen naar de 2e plek. Parijs ... NIES! blijft zijn collega Geen Stennis over Rohan Dennis dankzij een compleet team nipt voor. Dat wordt gezellig in Forum Groningen morgen. Gelukkig voor Geen Stennis over Rohan Dennis is er toch een 4e prijs in het leven geroepen.
Zolang mogelijk de nul houden en hopen dat we Parijs halen haalt Parijs niet met de nul, en niet als laatste. Vanwege het complete team komen er 50 punten bij, en dan zijn het er 18 meer dan Bep's Boys wisten te verzamelen.
Het ideale Tourtototeam bestond uit:
Roglic (335), Pogacar (317), Sam Bennett (119), Mas (107), Van Aert (96), Hirschi (72), Pedersen (67), Kragh Andersen (62), Stuyven (57), Mezgec (56)
Dumoulin (83) en Bol (56) scoorden ook goed, maar hadden 2 teamgenoten die beter scoorden. Na Roglic en Pogacar was Lopez de beste kopman met (slechts) 171 punten.
Tot volgend jaar!
De eindstand in de Tourtoto:
1 | Le temps est compté = € 197,50 | 1203 |
2 | Jagg20 = € 118,50 |
1140 |
3 | Parijs .... NIES! = € 79,- |
1109 |
4 | Geen Stennis over Rohan Dennis = € 1,- |
1103 |
5 | En jaune | 1076 |
6 | BalieBoys | 1066 |
7 | TourdeJaniek | 1057 |
8 | Superjens | 985 |
9 | Kel Zurpries | 952 |
10 | WatIsWijsheid | 944 |
11 | Met fijne olie, die demarrage | 922 |
12 | Meek2 | 907 |
13 | Vinkenbrood | 900 |
14 | Aan het elastiek | 889 |
15 | Ottavio | 870 |
16 | Dwangarbeiders van de weg | 851 |
17 | Autodeskers | 842 |
18 | Kasseienfretter | 828 |
19 | Rutties Racers | 823 |
20 | En danseuse | 805 |
21 | Nait Soez'n | 801 |
22 | Merde zonder Valverde | 796 |
23 | Charley Chan | 792 |
24 | De Gladiolen | 788 |
25 | Les jambes aigres | 782 |
26 | Op fietse nar boave | 778 |
27 | TTP - Team Te Pas | 776 |
28 | Porte in het geel (maar ik heb hem niet) | 771 |
29 | Je verwacht het niet :-) | 768 |
30 | Je bent zelf een fiets | 762 |
31 | Depassement interdit | 758 |
32 | Spring maar achterop | 757 |
33 | Supersiep | 739 |
34 | VanHoeijen!!1!racing | 737 |
35 | Vaarkante Wieltjes | 736 |
36 | Specialized M-Works | 728 |
37 | Catwoman | 726 |
38 | KO.Timmer | 723 |
39 | Prakkies | 716 |
40 | t Trappende Team | 697 |
41 | De lifters | 696 |
42 | Armstrong | 689 |
43 | Parijs is nog héééél ver! | 688 |
44 | FantasTiesj | 683 |
45 | COVID2020 | 680 |
46 | Indurain | 679 |
47 | Parijs_is_nog_ver | 669 |
48 | Durkzz | 654 |
Klap van de Moulin | 654 | |
50 | Tour Magnifique | 648 |
51 | Knipex-tangen.nl | 643 |
Top of the Hill | 643 | |
53 | Warschau Pact | 637 |
54 | Meek3 | 635 |
55 | WeraGereedschap.nl | 626 |
56 | The winner takes it all | 625 |
57 | Bergafwaarts | 623 |
58 | Aatjedonnie | 613 |
59 | Gypsies | 584 |
60 | Oranje boven | 581 |
61 | It's I, le Claire | 580 |
62 | Havermaat | 572 |
63 | Zadelpijn | 567 |
64 | MeekUno | 546 |
65 | De teenloze adelaar | 522 |
66 | Foppes fietsploegje | 520 |
67 | Madeleine | 519 |
68 | Les amis de Louis | 492 |
69 | NY Cycling Team | 477 |
70 | Citron Depressive | 463 |
71 | Voor de Wind | 456 |
72 | Karren maar | 397 |
73 | Op kousevoeten | 383 |
74 | Biesieklette | 377 |
75 | Madam Rumsas | 352 |
76 | Met de wind in de rug | 331 |
77 | Et maintenant...voisin | 259 |
78 | Zo lang mogelijk de nul houden en hopen dat we Parijs halen. | 58 |
79 | Bep’s boys | 40 |
3e plek met 6 punten?
BeantwoordenVerwijderenhttps://youtu.be/DrrNk2ByHr4?t=3
:-)
BeantwoordenVerwijderenHet was toch wennen een Tour in september. Slechte voorbereiding, geen zomergevoel, wanprestatie van sommige renners.
BeantwoordenVerwijderenGelukkig was er de Tourtoto. Dank voor het organiseren, maar volgend jaar toch wel weer in juli?
P.s. binnenkort klassiekers, Giro en Vuelta bijna allemaal tegelijk. Komt er ook een grote wielertoto???
Eén grote alle koersen overkoepelende toto...
VerwijderenDaar zou iemand eens zijn tanden in moeten zetten... ;-)
Prachtige tour en schitterende toto.
BeantwoordenVerwijderenBedankt en tot volgend jaar.
Volgend jaar weer iets verder nar boave, Op fietse?
Verwijderen