Totogenoten,
De etappe van vandaag bracht enig spektakel. Carapaz werd als laatste vluchter laat op de slotklim ingelopen. Toen was Quintana al volledig afgehaakt. De resterende toppers klommen gezamenlijk omhoog, en pas in de laatste kilometers werd er verschil gemaakt. Pogacar had niet z'n beste dag, Lopez profiteerde van het per ongeluk wegrijden van Kuss en won de etappe. Kuss moest zich laten terugzakken naar Roglic om Pogacar los te rijden, hetgeen lukte. Uran verloor tijd en 3 plaatsen in de top10.
Bernal stapte niet meer op. Ook Küng, Nieve en Debusschere fietsen niet meer mee. Het uitvallen van Bernal met 90 klassementspunten heeft behoorlijke impact op de Tourtototussenstand.
Maar ook het feit dat er vandaag 2,5 x zoveel etappepunten te verdienen waren maakt verschil. Lopez scoorde 50 punten en zelfs Dumoulin scoorde er nog 10 [correctie: 5].
Le temps est compté profiteerde optimaal en pakte de koppositie. Parijs .... NIES! moet ook Geen Stennis over Rohan Dennis weer laten passeren. Verder behoorlijk wat verschuivingen in de stand.
1 | Le temps est compté | 765 |
2 | Geen Stennis over Rohan Dennis | 757 |
3 | Parijs .... NIES! | 741 |
4 | Jagg20 | 716 |
5 | BalieBoys | 706 |
6 | En jaune | 674 |
7 | Superjens | 669 |
8 | Meek2 | 653 |
9 | Kel Zurpries | 650 |
10 | Aan het elastiek | 643 |
11 | TourdeJaniek | 629 |
12 | Vinkenbrood | 628 |
WatIsWijsheid | 628 | |
14 | Dwangarbeiders van de weg | 587 |
15 | Ottavio | 580 |
16 | Autodeskers | 578 |
17 | Met fijne olie, die demarrage | 574 |
18 | Kasseienfretter | 552 |
Vaarkante Wieltjes | 552 | |
20 | Porte in het geel (maar ik heb hem niet) | 547 |
21 | Merde zonder Valverde | 540 |
22 | Nait Soez'n | 537 |
23 | De Gladiolen | 536 |
Op fietse nar boave | 536 | |
25 | Supersiep | 533 |
26 | KO.Timmer | 531 |
Rutties Racers | 531 | |
VanHoeijen!!1!racing | 531 | |
29 | En danseuse | 529 |
30 | Charley Chan | 526 |
Je bent zelf een fiets | 526 | |
TTP - Team Te Pas | 526 | |
33 | Specialized M-Works | 522 |
34 | Spring maar achterop | 513 |
35 | Les jambes aigres | 512 |
36 | Catwoman | 508 |
37 | Je verwacht het niet :-) | 502 |
38 | Armstrong | 497 |
39 | t Trappende Team | 495 |
40 | De lifters | 492 |
41 | COVID2020 | 490 |
42 | Prakkies | 486 |
43 | Tour Magnifique | 480 |
44 | Depassement interdit | 476 |
45 | Parijs_is_nog_ver | 475 |
46 | Knipex-tangen.nl | 467 |
47 | Meek3 | 461 |
48 | FantasTiesj | 457 |
49 | Parijs is nog héééél ver! | 452 |
50 | Klap van de Moulin | 450 |
51 | WeraGereedschap.nl | 448 |
52 | Aatjedonnie | 439 |
53 | Indurain | 431 |
54 | Warschau Pact | 429 |
55 | Bergafwaarts | 425 |
56 | Top of the Hill | 419 |
57 | The winner takes it all | 415 |
58 | It's I, le Claire | 412 |
59 | Durkzz | 408 |
60 | Oranje boven | 403 |
61 | MeekUno | 398 |
62 | Havermaat | 394 |
63 | Madeleine | 391 |
64 | Zadelpijn | 389 |
65 | Gypsies | 386 |
66 | Foppes fietsploegje | 372 |
67 | De teenloze adelaar | 368 |
68 | Les amis de Louis | 340 |
69 | NY Cycling Team | 339 |
70 | Voor de Wind | 308 |
71 | Op kousevoeten | 295 |
72 | Citron Depressive | 275 |
73 | Biesieklette | 265 |
74 | Met de wind in de rug | 263 |
75 | Madam Rumsas | 258 |
76 | Karren maar | 251 |
77 | Et maintenant...voisin | 233 |
78 | Bep’s boys | 40 |
79 | Zo lang mogelijk de nul houden en hopen dat we Parijs halen. | 0 |
Hoezo scoorde Dumoulin nog 10. Hij werd 10de en dat is 5 punten.
BeantwoordenVerwijderenTerechte opmerking. Er had 5 moeten staan in plaats van 10. Hij heeft er ook slechts 5 gekregen. Goed dat er nog iemand is die de Tourtotodiecteur op fouten betrapt. Elke schijn van corruptie en malversaties dient te worden vermeden. Dank voor de alertheid, anoniem. Overigens is het geen schande om je Tourploegleidersnaam bekend te maken hoor.
BeantwoordenVerwijderenDe opmerking van Dumoulin dat het een mooi uitzicht is en dat hij genoten heeft van de laatste klim is toch eigenlijk extra 5 punten waard?
BeantwoordenVerwijderenOok een terechte opmerking. Helaas was dit nog niet in het reglement opgenomen. Laten we daar voor volgend jaar eens over nadenken. In het kader van "Ken uw wielrenner".
BeantwoordenVerwijderen