Totogenoten,
Heb je de juiste renners opgesteld? Is je dark horse wel dark genoeg? Van wie moet je het hebben komende weken?
Voor de liefhebber een overzicht van alle renners, op volgorde van aantal maal gekozen en inclusief gescoorde punten tot en met etappe 8:
Nr. | Naam | Aantal maal gekozen | Punten behaald |
14 | Tom Dumoulin | 64 | 25 |
11 | Primož Roglic | 55 | 64 |
43 | Sam Bennett | 47 | 55 |
3 | Richard Carapaz | 44 | 6 |
22 | Emanuel Buchmann | 35 | 0 |
76 | Daniel Felipe Martinez | 35 | 0 |
1 | Egan Bernal | 32 | 58 |
128 | Elia Viviani | 30 | 15 |
74 | Sergio Andres Higuita | 27 | 22 |
83 | Warren Barguil | 26 | 0 |
94 | Enric Mas | 25 | 1 |
131 | Tadej Pogacar | 22 | 66 |
117 | Matteo Trentin | 22 | 6 |
18 | Wout Van Aert | 21 | 40 |
7 | Pavel Sivakov | 21 | 0 |
104 | Bauke Mollema | 20 | 20 |
24 | Lennard Kämna | 17 | 0 |
154 | Thomas De Gendt | 17 | 0 |
41 | Julian Alaphilippe | 14 | 74 |
67 | Wouter Poels | 13 | 0 |
21 | Peter Sagan | 12 | 44 |
135 | Alexander Kristoff | 12 | 30 |
132 | Fabio Aru | 12 | 0 |
64 | Sonny Colbrelli | 10 | 0 |
203 | Cees Bol | 9 | 50 |
53 | David Gaudu | 9 | 0 |
164 | Esteban Chaves | 8 | 16 |
118 | Ilnur Zakarin | 8 | 14 |
107 | Jasper Stuyven | 7 | 27 |
51 | Thibaut Pinot | 7 | 8 |
34 | Pierre Latour | 6 | 0 |
141 | Miguel Angel Lopez | 5 | 21 |
155 | John Degenkolb | 5 | 0 |
146 | Alexey Lutsenko | 4 | 28 |
167 | Luka Mezgec | 4 | 10 |
28 | Maximilian Schachmann | 4 | 4 |
2 | Andrey Amador | 4 | 0 |
5 | Michal Kwiatkowski | 3 | 8 |
75 | Jens Keukeleire | 3 | 0 |
165 | Daryl Impey | 3 | 0 |
172 | André Greipel | 3 | 0 |
196 | Roman Kreuziger | 3 | 0 |
121 | Guillaume Martin | 2 | 54 |
105 | Mads Pedersen | 2 | 27 |
192 | Edvald Boasson Hagen | 2 | 18 |
31 | Romain Bardet | 2 | 16 |
134 | Davide Formolo | 2 | 10 |
6 | Luke Rowe | 2 | 0 |
35 | Oliver Naesen | 2 | 0 |
44 | Rémi Cavagna | 2 | 0 |
47 | Bob Jungels | 2 | 0 |
57 | Rudy Molard | 2 | 0 |
66 | Matej Mohoric | 2 | 0 |
82 | Winner Anacona | 2 | 0 |
145 | Ion Izaguirre Insausti | 2 | 0 |
148 | Harold Tejada | 2 | 0 |
157 | Philippe Gilbert | 2 | 0 |
81 | Nairo Quintana | 1 | 33 |
111 | Greg Van Avermaet | 1 | 30 |
151 | Caleb Ewan | 1 | 26 |
191 | Giacomo Nizzolo | 1 | 24 |
106 | Toms Skujins | 1 | 18 |
108 | Edward Theuns | 1 | 10 |
173 | Ben Hermans | 1 | 10 |
205 | Søren Kragh Andersen | 1 | 6 |
72 | Alberto Bettiol | 1 | 2 |
8 | Dylan Van Baarle | 1 | 0 |
13 | Amund Grøndahl Jansen | 1 | 0 |
15 | Robert Gesink | 1 | 0 |
16 | Sepp Kuss | 1 | 0 |
17 | Tony Martin | 1 | 0 |
32 | Mikael Cherel | 1 | 0 |
33 | Benoit Cosnefroy | 1 | 0 |
42 | Kasper Asgreen | 1 | 0 |
45 | Tim Declercq | 1 | 0 |
46 | Dries Devenyns | 1 | 0 |
48 | Michael Mørkøv | 1 | 0 |
54 | Stefan Küng | 1 | 0 |
62 | Pello Bilbao | 1 | 0 |
73 | Hugh John Carthy | 1 | 0 |
87 | Clément Russo | 1 | 0 |
97 | Marc Soler | 1 | 0 |
101 | Richie Porte | 1 | 0 |
102 | Niklas Eg | 1 | 0 |
114 | Jan Hirt | 1 | 0 |
127 | Pierre Luc Perichon | 1 | 0 |
137 | Marco Marcato | 1 | 0 |
143 | Hugo Houle | 1 | 0 |
147 | Luis León Sanchez | 1 | 0 |
156 | Frederik Frison | 1 | 0 |
176 | Guy Niv | 1 | 0 |
186 | Romain Sicard | 1 | 0 |
197 | Domenico Pozzovivo | 1 | 0 |
208 | Nicolas Roche | 1 | 0 |
212 | Cyril Barthe | 1 | 0 |
218 | Pierre Rolland | 1 | 0 |
161 | Adam Yates | 0 | 91 |
211 | Bryan Coquard | 0 | 37 |
204 | Marc Hirschi | 0 | 34 |
77 | Neilson Powless | 0 | 26 |
174 | Hugo Hofstetter | 0 | 24 |
36 | Nans Peters | 0 | 20 |
124 | Jesus Herrada | 0 | 18 |
98 | Carlos Verona | 0 | 16 |
37 | Clément Venturini | 0 | 14 |
125 | Christophe Laporte | 0 | 14 |
216 | Quentin Pacher | 0 | 8 |
188 | Anthony Turgis | 0 | 6 |
61 | Mikel Landa | 0 | 4 |
71 | Rigoberto Uran | 0 | 4 |
91 | Alejandro Valverde | 0 | 2 |
181 | Niccolò Bonifazio | 0 | 2 |
4 | Jonathan Castroviejo | 0 | 0 |
12 | George Bennett | 0 | 0 |
23 | Felix Grossschartner | 0 | 0 |
25 | Gregor Mühlberger | 0 | 0 |
26 | Daniel Oss | 0 | 0 |
27 | Lukas Pöstlberger | 0 | 0 |
38 | Alexis Vuillermoz | 0 | 0 |
52 | William Bonnet | 0 | 0 |
55 | Matthieu Ladagnous | 0 | 0 |
56 | Valentin Madouas | 0 | 0 |
58 | Sébastien Reichenbach | 0 | 0 |
63 | Damiano Caruso | 0 | 0 |
65 | Marco Haller | 0 | 0 |
68 | Rafael Valls Ferri | 0 | 0 |
78 | Tejay Van Garderen | 0 | 0 |
84 | Kévin Ledanois | 0 | 0 |
85 | Dayer Quintana | 0 | 0 |
86 | Diego Rosa | 0 | 0 |
88 | Connor Swift | 0 | 0 |
92 | Dario Cataldo | 0 | 0 |
93 | Imanol Erviti | 0 | 0 |
95 | Nelson Oliveira | 0 | 0 |
96 | José Rojas | 0 | 0 |
103 | Kenny Elissonde | 0 | 0 |
112 | Alessandro De Marchi | 0 | 0 |
113 | Simon Geschke | 0 | 0 |
115 | Jonas Koch | 0 | 0 |
116 | Michael Schär | 0 | 0 |
122 | Simone Consonni | 0 | 0 |
123 | Nicolas Edet | 0 | 0 |
126 | Anthony Perez | 0 | 0 |
133 | David De La Cruz | 0 | 0 |
136 | Vegard Stake Laengen | 0 | 0 |
138 | Jan Polanc | 0 | 0 |
142 | Omar Fraile | 0 | 0 |
144 | Gorka Izaguirre Insausti | 0 | 0 |
152 | Steff Cras | 0 | 0 |
153 | Jasper De Buyst | 0 | 0 |
158 | Roger Kluge | 0 | 0 |
162 | Jack Bauer | 0 | 0 |
163 | Samuel Bewley | 0 | 0 |
166 | Christopher Juul Jensen | 0 | 0 |
168 | Mikel Nieve | 0 | 0 |
171 | Daniel Martin | 0 | 0 |
175 | Krists Neilands | 0 | 0 |
177 | Nils Politt | 0 | 0 |
178 | Tom Van Asbroeck | 0 | 0 |
182 | Mathieu Burgaudeau | 0 | 0 |
183 | Lilian Calmejane | 0 | 0 |
184 | Jérôme Cousin | 0 | 0 |
185 | Fabien Grellier | 0 | 0 |
187 | Geoffrey Soupe | 0 | 0 |
193 | Ryan Gibbons | 0 | 0 |
194 | Michael Gogl | 0 | 0 |
195 | Michael Hundahl Valgren | 0 | 0 |
198 | Maximilian Walscheid | 0 | 0 |
201 | Tiesj Benoot | 0 | 0 |
202 | Nikias Arndt | 0 | 0 |
206 | Joris Nieuwenhuis | 0 | 0 |
207 | Casper Phillip Pedersen | 0 | 0 |
213 | Maxime Chevalier | 0 | 0 |
214 | Jens Debusschere | 0 | 0 |
215 | Cyril Gautier | 0 | 0 |
217 | Kévin Reza | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten