Totogenoten,
Een enerverend begin van deze Tour. Een mooie etappe met daarin alles wat de Tour nodig heeft. Favorieten die vallen (Mas stapte niet meer op, Carapaz nog wel maar verloor een kwartier), een Nederlander in de vlucht van de dag (Eenkhoorn) die net de bolletjestrui niet kan pakken. En een verrassende finish waarbij de gebroeders Yates uit de grijpgrage handen van de achtervolgende groep weten te blijven.
Menig favoriet voor de etappe (Van Aert, Pidcock, van der Poel) komt er niet aan te pas. Pogacar en Vingegaard laten wel zien in het steilste gedeelte waarom ze de gedoodverfde Tourwinnaars zijn.
In de eerste Tourtototussenstand is een podiumpje gevormd door Heineken0.0, Prakkies en Siep's peren.
Lemond is een populaire Tourploegnaam, blijkt uit de dubbele deelname van Lemond, die ook nog eens uit hetzelfde gezin komen. De eeuwenoude Tourploeg Top of the Hill heeft er een klein zusje bij gekregen: Top of the Hil. Zij is geen familie, maar wel verwant aan Hil's hills en Running up that hill. Volgend jaar Hil's Angels?
En ook dit jaar hebben we weer een deelnemer die zijn inzending niet zorgvuldig heeft gecontroleerd vóór of na insturen. Le temps est compté heeft Pidcock dubbel opgesteld. Het lijkt het verhaal van de dag, de dubbeling, met Yates, Lemond, Pidcock en Top of the Hil(l).
Maar, ter verdediging van Le temps est compté, een tip mijnerzijds om dit soort foutjes te voorkomen was natuurlijk wel op z'n plaats geweest. Ik had vorig jaar beloofd daar aandacht aan te besteden, en het is me helemaal ontschoten.
De keuze uit de renners leek zich dit jaar te beperken tot een zeer select groepje. Vingegaard en Pogacar zijn door velen beide opgesteld. Sprinters Philipsen, Jakobsen en Groenewegen zijn ook populair, mede omdat ze geen kopman zijn. En Van Aert, Pidcock, Skjelmose en Yates zijn ook door weinigen links gelegen gelaten geworden:
Tadej Pogačar | 75 |
Jonas Vingegaard | 73 |
Wout Van Aert | 73 |
Jasper Philipsen | 71 |
Thomas Pidcock | 65 |
Skjelmose Mattias Jensen | 55 |
Fabio Jakobsen | 54 |
Adam Yates | 49 |
Mads Pedersen | 43 |
Pello Bilbao Lopez | 33 |
Dylan Groenewegen | 28 |
Louis Meintjes | 19 |
Neilson Powless | 16 |
Carlos Rodriguez Cano | 14 |
Thibaut Pinot | 12 |
Daniel Felipe Martinez Poveda | 12 |
Felix Gall | 12 |
Mathieu Van Der Poel | 9 |
Matteo Jorgenson | 9 |
Alexey Lutsenko | 9 |
De tototussenstand:
1 | Heineken0.0 | 90 |
Prakkies | 90 | |
Siep's peren | 90 | |
4 | Cort Cort | 81 |
Spring maar achterop | 81 | |
Zadelpijn | 81 | |
7 | Ganna Ganna | 75 |
Lemond | 75 | |
9 | Armstrong | 69 |
BalieBoys | 69 | |
Bergafwaarts | 69 | |
CavClement35 | 69 | |
Charley Chan | 69 | |
De GGD | 69 | |
De metselaar van Friuli | 69 | |
Depassement interdit | 69 | |
GEELZUCHT | 69 | |
Gruppetto | 69 | |
Hil's hills | 69 | |
Kel Zurpries | 69 | |
MeekUno | 69 | |
Met Coronasteun naar Parijs | 69 | |
Nait Soez'n | 69 | |
Op fietse nar boave | 69 | |
Papa's peren | 69 | |
Rap meer Berggeiten | 69 | |
Running up that hill | 69 | |
Sanquin Bloedvoorziening 1 | 69 | |
The wolfpack | 69 | |
Top of the Hill | 69 | |
Tour de Beijum | 69 | |
Voneties | 69 | |
Wingegaard | 69 | |
Wout van Aat | 69 | |
35 | Malkowitz | 66 |
Rutties Racers | 66 | |
37 | Le temps est compté | 63 |
38 | Autodeskers Retired | 60 |
Burek | 60 | |
Grenouilles | 60 | |
I go all the way! | 60 | |
JAGG23 | 60 | |
Jens Mbappé | 60 | |
Markies van Carapaz | 60 | |
Parijs is om de hoek | 60 | |
t Trappende Team | 60 | |
Team Baron Karl von Drais | 60 | |
48 | Dwangarbeiders van de weg | 54 |
49 | Foppes fietsploegje | 51 |
50 | Aatjedonnie | 45 |
Knallen maar | 45 | |
Piepfiets | 45 | |
Team Pattex | 45 | |
Top of the Hil | 45 | |
55 | Gypsies | 42 |
56 | Aan het elastiek | 39 |
Chasse Patate | 39 | |
Guillaume | 39 | |
Jornokoerov | 39 | |
Jum"Bo" Visma | 39 | |
Kasseienfretter | 39 | |
NY Cycling Team | 39 | |
Rijpweteringse Boys | 39 | |
Sanquin Bloedvoorziening 2 | 39 | |
Specialized M-Works | 39 | |
The wheels go round & round | 39 | |
67 | Altied onner wegens | 36 |
De Gladiolen | 36 | |
TourduJaniek | 36 | |
70 | Madeleine | 33 |
71 | 7Mijl | 30 |
Bert van Leeuwen | 30 | |
Bouvreuil | 30 | |
Catwoman | 30 | |
Citron Depressive | 30 | |
Dieverdoatsie | 30 | |
Durkzz | 30 | |
Nummer 114 | 30 | |
Ribbedebie | 30 | |
Van de Poelwinnaar | 30 | |
81 | Belcampo | 24 |
Vaarkante wieltjes | 24 | |
83 | Met fijne olie, die demarrage | 18 |
84 | Zerogacar | 15 |
85 | Tis Koers! | 9 |
86 | Lemond | 6 |
Trailer Girl | 6 | |
88 | (Bijna) Oranje boven | 0 |
Bep’s boys | 0 | |
Hoornseplas | 0 | |
Zolang mogelijk de nul houden en hopen dat etc. | 0 |
Ik bedank de tourdirecteur voor de goede organisatie en wens iedereen succes maar wel met mate!
BeantwoordenVerwijderen