Totogenoten,
Weet u nog wat ik eergisteren typte? Zo ja, dan bent u vergeten wat ik gisteren typte en heeft u last van zeer grillig kortetermijngeheugenverlies. Maar tot zover deze psychologische analyse.
De strijd is nu echt gestreden. Vingegaard toont zijn hegemonie en gaat de Tour winnen. De strijd om de 2e plek wordt wellicht nog enigszins interessant, nu Pogacar niet echt fit meer lijkt. Ziet Simon Yates wellicht nog kansen, na de uitstekende etappe van vandaag? Gall wint op prachtige wijze de etappe en kan ook nog omhoog kijken in het algemeen klassement. Als enige blijft hij over van de ruim 30 man tellende kopgroep, na goed werk van zijn kopman Ben O'Connor.
In de Tourtototussenstand valt Lemond uit de top10 en moet Armstrong GEELZUCHT en Tour de Beijum laten passeren. Jens Mbappé komt de top10 in stormen. Ook hier gaat het nu om de 2e plaats, nu de voorsprong van Sanquin Bloedvoorziening 1 al is opgelopen tot 136 punten.
Lemond is overigens de enige Tourploeg in de top20 die het zonder Vingegaard doet, dus dat is op zich al een eervolle vermelding waard. Niet dat dat aan het eind van de rit iets oplevert, maar toch.
Onderin blijft de situatie ongewijzigd.
1 | Sanquin Bloedvoorziening 1 | 1357 |
2 | GEELZUCHT | 1221 |
Tour de Beijum | 1221 | |
4 | Armstrong | 1209 |
5 | Nait Soez'n | 1207 |
The wolfpack | 1207 | |
7 | Jens Mbappé | 1206 |
8 | Depassement interdit | 1205 |
9 | De GGD | 1201 |
Op fietse nar boave | 1201 | |
Papa's peren | 1201 | |
12 | Running up that hill | 1199 |
13 | Lemond | 1174 |
14 | Rap meer Berggeiten | 1167 |
15 | Jornokoerov | 1160 |
16 | Kel Zurpries | 1157 |
17 | CavClement35 | 1155 |
18 | Wingegaard | 1151 |
19 | Bergafwaarts | 1145 |
20 | Wout van Aat | 1143 |
21 | BalieBoys | 1137 |
22 | Gruppetto | 1135 |
Hil's hills | 1135 | |
24 | Top of the Hill | 1127 |
25 | Met Coronasteun naar Parijs | 1117 |
26 | Grenouilles | 1108 |
27 | MeekUno | 1105 |
28 | Heineken0.0 | 1103 |
29 | Charley Chan | 1101 |
30 | De metselaar van Friuli | 1097 |
31 | Cort Cort | 1096 |
32 | Malkowitz | 1079 |
33 | Jum"Bo" Visma | 1078 |
34 | Prakkies | 1077 |
35 | Siep's peren | 1069 |
36 | Zadelpijn | 1066 |
37 | Sanquin Bloedvoorziening 2 | 1065 |
38 | Parijs is om de hoek | 1060 |
39 | Markies van Carapaz | 1058 |
40 | I go all the way! | 1052 |
41 | Autodeskers Retired | 1046 |
42 | Ganna Ganna | 1018 |
43 | The wheels go round & round | 1016 |
44 | Chasse Patate | 1008 |
45 | Nummer 114 | 995 |
46 | Team Baron Karl von Drais | 994 |
47 | Rijpweteringse Boys | 986 |
48 | Kasseienfretter | 980 |
49 | Catwoman | 979 |
50 | Voneties | 969 |
51 | Team Pattex | 967 |
52 | Burek | 964 |
53 | Rutties Racers | 959 |
54 | 7Mijl | 953 |
55 | t Trappende Team | 942 |
56 | Durkzz | 937 |
57 | NY Cycling Team | 934 |
58 | Aan het elastiek | 926 |
59 | Specialized M-Works | 922 |
60 | TourduJaniek | 920 |
61 | Dwangarbeiders van de weg | 891 |
62 | JAGG23 | 889 |
63 | Spring maar achterop | 882 |
64 | Piepfiets | 869 |
65 | Aatjedonnie | 867 |
66 | Dieverdoatsie | 863 |
67 | Van de Poelwinnaar | 849 |
68 | Bouvreuil | 835 |
69 | Foppes fietsploegje | 822 |
Le temps est compté | 822 | |
71 | Top of the Hil | 821 |
72 | Knallen maar | 805 |
73 | Citron Depressive | 795 |
74 | De Gladiolen | 791 |
75 | Bert van Leeuwen | 759 |
76 | Madeleine | 744 |
77 | Met fijne olie, die demarrage | 714 |
78 | Guillaume | 701 |
79 | Lemond | 687 |
80 | Altied onner wegens | 670 |
81 | Tis Koers! | 668 |
82 | Gypsies | 584 |
83 | Belcampo | 552 |
84 | Vaarkante wieltjes | 504 |
85 | Trailer Girl | 454 |
86 | Ribbedebie | 443 |
87 | Hoornseplas | 127 |
88 | (Bijna) Oranje boven | 124 |
89 | Zerogacar | 58 |
90 | Bep’s boys | 36 |
91 | Zolang mogelijk de nul houden en hopen dat etc. | 12 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten