Totogenoten,
Paarlen voor de zwijnen, zegt u dat iets? Dan hebben we een etappe waarbij extra punten verdiend worden door de eerste 10 renners en dan worden er door de Tourtotoploegen nauwelijks punten verzameld anders dan door de usual suspects Pogacar, Vingegaard, Pidcock en Yates, A. Het is juist de bedoeling dat na zo'n etappe de Tourtototussenstand weer eens lekker door elkaar geschud wordt, maar niets van dit alles. Er is zelfs niemand nieuw de top10 binnengekomen.
Kwiatkowski wint knap de etappe. Een rekenfout van Pogacar? Konden zijn teamgenoten niet sneller? Was hij zelf niet topfit? Hij wint 8 seconden terug op Vingegaard, maar dat had vast meer kunnen zijn.
De etappe was natuurlijk doodsaai. Een groep van 19 mag weg, een steeds kleiner wordend peloton dat de koplopers één voor één opslokt op de slotklim en 50 seconden blijven er aan de finish over voor Kwiatkowski. Die krijgt dus 50 ipv 20 totopunten, van Gils 45, Pogacar 40 en zo verder.
De voorsprong van koploper Sanquin Bloedvoorziening 1 ten opzichte van de nummer 2 Lemond is in de Tourtototussenstand nu net zo groot als die van Lemond op de nummer 19 CavClement35. Waar in de Tour het verschil tussen Vingegaard en Pogacar steeds kleiner wordt, is in de Tourtoto de spanning ver te zoeken. Wie betrapt Sanquin Bloedvoorziening op doping of steekt een spaak in zijn wielen?
1 | Sanquin Bloedvoorziening 1 | 988 |
2 | Lemond | 914 |
3 | Armstrong | 892 |
Nait Soez'n | 892 | |
The wolfpack | 892 | |
6 | Depassement interdit | 886 |
7 | De GGD | 882 |
Op fietse nar boave | 882 | |
Papa's peren | 882 | |
10 | Bergafwaarts | 878 |
11 | GEELZUCHT | 874 |
Tour de Beijum | 874 | |
13 | Jens Mbappé | 865 |
14 | Met Coronasteun naar Parijs | 854 |
Rap meer Berggeiten | 854 | |
16 | Running up that hill | 848 |
17 | Kel Zurpries | 842 |
MeekUno | 842 | |
19 | CavClement35 | 840 |
20 | Charley Chan | 838 |
21 | Cort Cort | 831 |
22 | De metselaar van Friuli | 830 |
23 | Malkowitz | 829 |
24 | Wout van Aat | 826 |
25 | Gruppetto | 820 |
26 | BalieBoys | 818 |
27 | Hil's hills | 816 |
Jornokoerov | 816 | |
Wingegaard | 816 | |
30 | Jum"Bo" Visma | 814 |
31 | Ganna Ganna | 808 |
32 | Parijs is om de hoek | 805 |
Sanquin Bloedvoorziening 2 | 805 | |
Zadelpijn | 805 | |
35 | Prakkies | 804 |
36 | Grenouilles | 801 |
37 | Siep's peren | 792 |
38 | Autodeskers Retired | 791 |
I go all the way! | 791 | |
40 | Heineken0.0 | 778 |
Top of the Hill | 778 | |
42 | Team Baron Karl von Drais | 772 |
43 | The wheels go round & round | 758 |
44 | Markies van Carapaz | 755 |
45 | Team Pattex | 752 |
46 | Chasse Patate | 748 |
47 | Burek | 742 |
48 | Durkzz | 737 |
49 | Kasseienfretter | 734 |
50 | Catwoman | 731 |
51 | Nummer 114 | 727 |
52 | Rijpweteringse Boys | 726 |
53 | TourduJaniek | 725 |
54 | NY Cycling Team | 722 |
55 | 7Mijl | 719 |
Rutties Racers | 719 | |
57 | Aan het elastiek | 714 |
58 | Specialized M-Works | 710 |
59 | Voneties | 706 |
60 | JAGG23 | 701 |
61 | Aatjedonnie | 682 |
62 | Dwangarbeiders van de weg | 674 |
63 | Bouvreuil | 671 |
64 | t Trappende Team | 664 |
65 | Van de Poelwinnaar | 653 |
66 | Dieverdoatsie | 649 |
Le temps est compté | 649 | |
68 | Spring maar achterop | 635 |
69 | Top of the Hil | 630 |
70 | Piepfiets | 622 |
71 | Foppes fietsploegje | 616 |
72 | De Gladiolen | 612 |
73 | Knallen maar | 610 |
74 | Citron Depressive | 599 |
75 | Madeleine | 593 |
76 | Bert van Leeuwen | 591 |
77 | Met fijne olie, die demarrage | 552 |
78 | Lemond | 521 |
79 | Guillaume | 492 |
80 | Altied onner wegens | 487 |
81 | Tis Koers! | 468 |
82 | Belcampo | 402 |
83 | Gypsies | 392 |
84 | Vaarkante wieltjes | 366 |
85 | Ribbedebie | 350 |
86 | Trailer Girl | 315 |
87 | Hoornseplas | 127 |
88 | (Bijna) Oranje boven | 102 |
89 | Zerogacar | 58 |
90 | Bep’s boys | 36 |
91 | Zolang mogelijk de nul houden en hopen dat etc. | 12 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten