Totogenoten,
Een banddikte scheidt winnaar Mohoric van Asgreen, die net geen twee etappes op rij wint. De etappe is prachtig, met veel hectiek en activiteit. De klassementsrenners hebben een redelijk relaxte dag, hoewel het tempo hoog ligt. Een grote groep mag weg, waarna het peloton het rustiger aan kan doen. Dat belooft wat voor morgen, als er voor velen nog wat op het spel staat. De bolletjestrui bijvoorbeeld. Behoudt Ciccone die, of gaat Gall of zelfs Powless ermee aan de haal. Vingegaard vermoedelijk niet, tenzij hij ook voor de etappe wil gaan. Ciccone zal door 19 Tourploegleiders bergopwaarts geschreeuwd worden. En 19 anderen doen dat voor Vingegaard. En anders maar hopen dat het Gall wordt, zodat anderen de 50 punten mislopen. De gele en de groene trui lijken al wel vergeven en die zijn beide ook door meer dan 40 Tourploegleiders voorspeld. Slechts 2 ploegen lijken voltallig in Parijs aan te komen, dus die punten gaan ook niet veel verschil meer maken.
In de top10 van het klassement zijn ook nog verschuivingen mogelijk, dus hopelijk wordt het vuurwerk en probeert niet elke renner enkel zijn eigen positie vast te houden.
In de Tourtototussenstand stappen GEELZUCHT en Tour de Beijum van het podium ten faveure van Armstrong en Jens Mbappé, die heel langzaam naar boven blijft kruipen. Waar gaat hij eindigen?
1 | Sanquin Bloedvoorziening 1 | 1471 |
2 | Armstrong | 1313 |
3 | Jens Mbappé | 1312 |
4 | GEELZUCHT | 1307 |
Running up that hill | 1307 | |
Tour de Beijum | 1307 | |
7 | Depassement interdit | 1305 |
8 | De GGD | 1301 |
Op fietse nar boave | 1301 | |
Papa's peren | 1301 | |
11 | Nait Soez'n | 1283 |
The wolfpack | 1283 | |
13 | Wingegaard | 1281 |
14 | Lemond | 1266 |
15 | Rap meer Berggeiten | 1247 |
16 | Wout van Aat | 1245 |
17 | Jornokoerov | 1240 |
18 | CavClement35 | 1237 |
19 | BalieBoys | 1235 |
Bergafwaarts | 1235 | |
21 | Hil's hills | 1233 |
Kel Zurpries | 1233 | |
23 | Top of the Hill | 1207 |
24 | Met Coronasteun naar Parijs | 1203 |
25 | Cort Cort | 1194 |
26 | De metselaar van Friuli | 1187 |
27 | Gruppetto | 1183 |
28 | Grenouilles | 1180 |
29 | MeekUno | 1171 |
30 | Charley Chan | 1167 |
Malkowitz | 1167 | |
32 | Jum"Bo" Visma | 1162 |
33 | Markies van Carapaz | 1156 |
34 | Heineken0.0 | 1151 |
35 | Parijs is om de hoek | 1150 |
36 | Prakkies | 1141 |
37 | Zadelpijn | 1140 |
38 | Autodeskers Retired | 1136 |
39 | Siep's peren | 1131 |
40 | Sanquin Bloedvoorziening 2 | 1125 |
41 | I go all the way! | 1116 |
42 | Ganna Ganna | 1110 |
43 | Chasse Patate | 1100 |
44 | The wheels go round & round | 1080 |
45 | Team Baron Karl von Drais | 1068 |
46 | Voneties | 1065 |
47 | Kasseienfretter | 1060 |
48 | Burek | 1056 |
49 | Nummer 114 | 1055 |
50 | 7Mijl | 1053 |
51 | Team Pattex | 1041 |
52 | Catwoman | 1039 |
53 | t Trappende Team | 1028 |
54 | Rijpweteringse Boys | 1018 |
55 | Durkzz | 1011 |
56 | NY Cycling Team | 1008 |
57 | Aan het elastiek | 1000 |
58 | Specialized M-Works | 996 |
59 | TourduJaniek | 992 |
60 | Rutties Racers | 987 |
61 | Dwangarbeiders van de weg | 985 |
62 | JAGG23 | 981 |
63 | Piepfiets | 949 |
64 | Dieverdoatsie | 941 |
65 | Spring maar achterop | 938 |
66 | Van de Poelwinnaar | 919 |
67 | Aatjedonnie | 911 |
68 | Bouvreuil | 903 |
69 | Bert van Leeuwen | 899 |
70 | Knallen maar | 877 |
71 | Top of the Hil | 869 |
72 | Le temps est compté | 868 |
73 | Citron Depressive | 863 |
74 | Foppes fietsploegje | 844 |
75 | Met fijne olie, die demarrage | 838 |
76 | De Gladiolen | 837 |
77 | Madeleine | 802 |
78 | Guillaume | 743 |
79 | Lemond | 727 |
80 | Altied onner wegens | 712 |
81 | Tis Koers! | 708 |
82 | Gypsies | 636 |
83 | Belcampo | 582 |
84 | Vaarkante wieltjes | 516 |
85 | Ribbedebie | 507 |
86 | Trailer Girl | 506 |
87 | Hoornseplas | 127 |
88 | (Bijna) Oranje boven | 124 |
89 | Zerogacar | 72 |
90 | Bep’s boys | 56 |
91 | Zolang mogelijk de nul houden en hopen dat etc. | 30 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten