Totogenoten,
Een hectische etappe vandaag met een fraaie en verdiende winnaar in Pello Bilbao. Vingegaard en Pogacar zitten zelfs even in de vluchtgroep. Bilbao en Skjelmose zijn door redelijk veel Tourploegleiders opgesteld, maar de rest van de top10 van de etappe levert weinig punten op. Bilbao stijgt in het algemeen klassement naar de 5e plaats.
In de Tourtototussenstand klimt Sanquin Bloedvoorziening 1 naar de eerste plaats. Voor de vergeetachtigen onder u, dit was de winnaar van de Tourtoto vorig jaar... Lemond en Armstrong completeren het podium.
Zolang mogelijk de nul houden en hopen dat etc. kruipt onderin dichter naar Bep's boys.
1 | Sanquin Bloedvoorziening 1 | 673 |
2 | Lemond | 663 |
3 | Armstrong | 643 |
4 | Nait Soez'n | 642 |
The wolfpack | 642 | |
6 | De GGD | 638 |
Depassement interdit | 638 | |
Op fietse nar boave | 638 | |
Papa's peren | 638 | |
Running up that hill | 638 | |
11 | GEELZUCHT | 637 |
Tour de Beijum | 637 | |
13 | Bergafwaarts | 632 |
14 | CavClement35 | 629 |
15 | Jens Mbappé | 621 |
16 | Met Coronasteun naar Parijs | 620 |
17 | Rap meer Berggeiten | 617 |
18 | Wout van Aat | 616 |
19 | BalieBoys | 611 |
Hil's hills | 611 | |
21 | Kel Zurpries | 610 |
22 | MeekUno | 608 |
23 | Charley Chan | 604 |
24 | Malkowitz | 601 |
25 | De metselaar van Friuli | 600 |
26 | Prakkies | 598 |
27 | Ganna Ganna | 596 |
28 | Wingegaard | 594 |
29 | Cort Cort | 592 |
30 | Top of the Hill | 585 |
31 | Zadelpijn | 578 |
32 | Parijs is om de hoek | 577 |
33 | Gruppetto | 574 |
34 | Jum"Bo" Visma | 573 |
35 | I go all the way! | 568 |
36 | Jornokoerov | 564 |
37 | Autodeskers Retired | 563 |
38 | Grenouilles | 559 |
39 | Siep's peren | 557 |
40 | Heineken0.0 | 555 |
41 | Team Pattex | 551 |
42 | Markies van Carapaz | 548 |
43 | Burek | 545 |
44 | Team Baron Karl von Drais | 538 |
The wheels go round & round | 538 | |
46 | Sanquin Bloedvoorziening 2 | 531 |
47 | Kasseienfretter | 527 |
48 | NY Cycling Team | 515 |
49 | TourduJaniek | 514 |
50 | 7Mijl | 512 |
Durkzz | 512 | |
52 | Voneties | 510 |
53 | Rutties Racers | 508 |
54 | Aan het elastiek | 507 |
55 | Catwoman | 504 |
56 | Aatjedonnie | 503 |
Rijpweteringse Boys | 503 | |
Specialized M-Works | 503 | |
59 | Le temps est compté | 498 |
Nummer 114 | 498 | |
61 | Dwangarbeiders van de weg | 495 |
62 | JAGG23 | 487 |
63 | Piepfiets | 480 |
64 | t Trappende Team | 468 |
65 | Top of the Hil | 463 |
66 | Van de Poelwinnaar | 458 |
67 | Knallen maar | 449 |
68 | Citron Depressive | 443 |
69 | Dieverdoatsie | 438 |
70 | Spring maar achterop | 432 |
71 | Madeleine | 431 |
72 | De Gladiolen | 425 |
73 | Foppes fietsploegje | 414 |
74 | Bouvreuil | 412 |
75 | Bert van Leeuwen | 388 |
76 | Lemond | 382 |
77 | Met fijne olie, die demarrage | 365 |
78 | Altied onner wegens | 347 |
79 | Guillaume | 340 |
80 | Tis Koers! | 326 |
81 | Gypsies | 300 |
82 | Ribbedebie | 293 |
83 | Vaarkante wieltjes | 242 |
84 | Belcampo | 230 |
85 | Trailer Girl | 208 |
86 | (Bijna) Oranje boven | 84 |
87 | Hoornseplas | 59 |
88 | Zerogacar | 58 |
89 | Bep’s boys | 16 |
90 | Zolang mogelijk de nul houden en hopen dat etc. | 12 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten