Totogenoten,
Laten we beginnen met degenen die hun bijdrage nog moeten voldoen in het zonnetje te zetten:
Catwoman, Jum"Bo" Visma, Dieverdoatsie, Citron Depressive, Nait Soez'n, Knallen maar, Rap meer Berggeiten, Chasse Patate, Rijpweteringse Boys, Voneties
Regel die betaling nou ff snel, dan weten we ook hoe groot de prijzenpot is. De schandpaal met wanbetalers zal weldra opgericht worden, dus wees dat voor. Wie aan de schandpaal genageld wordt zal ook niet meer zichtbaar zijn in de Tourtototussenstand totdat er betaald is.
Voor de duidelijkheid nog even: € 5 per Tourtotoploeg. En hier vind je hoe je dat dan regelt, of klik direct op een Tikkie:
https://tikkie.me/pay/
https://tikkie.me/pay/
Wie heeft zijn tijd vandaag verdaan met kijken naar de etappe, tenminste, de eerste 170 km? Je zal er maar voor vrij genomen hebben. Maar de finish was wel weer spectaculair. Stuiterende fietsen op het circuit Paul Argmanac met als belangrijkste slachtoffer Jakobsen.
De top 3 van de uitslag zijn dezelfde renners als die van gisteren, alleen laat Philipsen nu eerst Ewan achter zich en dan Bauhaus.
Verder kijkt u maar naar De Avondetappe voor meer nieuws.
In de categorie feestelijk nieuws: onze sponsor Wout van Aat heeft de bonusprijs dit jaar verdubbeld! Dit betekent dat je nog beter beloond wordt om net ónder Wout van Aat te eindigen.
In de Tourtototussenstand heeft Zadelpijn even moeten passen voor de 5 achtervolgers, die gebroederlijk op het bovenste treetje van het podium staan.
1 | De GGD | 298 |
Nait Soez'n | 298 | |
Op fietse nar boave | 298 | |
Papa's peren | 298 | |
The wolfpack | 298 | |
6 | Zadelpijn | 297 |
7 | Prakkies | 293 |
8 | Bergafwaarts | 292 |
Kel Zurpries | 292 | |
10 | Ganna Ganna | 291 |
Malkowitz | 291 | |
12 | Cort Cort | 289 |
13 | Sanquin Bloedvoorziening 1 | 288 |
14 | Lemond | 287 |
15 | Charley Chan | 286 |
De metselaar van Friuli | 286 | |
Jens Mbappé | 286 | |
Met Coronasteun naar Parijs | 286 | |
19 | BalieBoys | 284 |
Depassement interdit | 284 | |
GEELZUCHT | 284 | |
Hil's hills | 284 | |
Tour de Beijum | 284 | |
24 | CavClement35 | 278 |
25 | Armstrong | 276 |
Running up that hill | 276 | |
27 | Parijs is om de hoek | 274 |
28 | MeekUno | 272 |
29 | Rap meer Berggeiten | 270 |
30 | Siep's peren | 267 |
31 | Dwangarbeiders van de weg | 265 |
32 | Top of the Hill | 264 |
33 | Wout van Aat | 262 |
34 | Autodeskers Retired | 260 |
35 | Heineken0.0 | 259 |
Le temps est compté | 259 | |
37 | Grenouilles | 252 |
38 | Team Baron Karl von Drais | 247 |
39 | I go all the way! | 246 |
40 | Gruppetto | 244 |
Jum"Bo" Visma | 244 | |
42 | Voneties | 240 |
43 | Burek | 239 |
44 | Kasseienfretter | 226 |
NY Cycling Team | 226 | |
Specialized M-Works | 226 | |
47 | Aatjedonnie | 225 |
48 | Sanquin Bloedvoorziening 2 | 224 |
The wheels go round & round | 224 | |
50 | Jornokoerov | 222 |
Wingegaard | 222 | |
52 | Team Pattex | 221 |
53 | Catwoman | 220 |
Durkzz | 220 | |
Markies van Carapaz | 220 | |
56 | Piepfiets | 217 |
TourduJaniek | 217 | |
58 | 7Mijl | 214 |
Rijpweteringse Boys | 214 | |
60 | Aan het elastiek | 212 |
Nummer 114 | 212 | |
62 | Madeleine | 211 |
63 | Van de Poelwinnaar | 208 |
64 | Knallen maar | 205 |
Top of the Hil | 205 | |
66 | Rutties Racers | 202 |
67 | Spring maar achterop | 197 |
68 | De Gladiolen | 195 |
JAGG23 | 195 | |
70 | Citron Depressive | 194 |
71 | Chasse Patate | 190 |
72 | Foppes fietsploegje | 175 |
73 | Ribbedebie | 172 |
74 | Dieverdoatsie | 168 |
75 | t Trappende Team | 165 |
76 | Bouvreuil | 162 |
77 | Altied onner wegens | 155 |
78 | Lemond | 153 |
79 | Bert van Leeuwen | 148 |
80 | Gypsies | 136 |
81 | Vaarkante wieltjes | 135 |
82 | Tis Koers! | 122 |
83 | Guillaume | 116 |
84 | Belcampo | 107 |
Met fijne olie, die demarrage | 107 | |
86 | Trailer Girl | 75 |
87 | Zerogacar | 58 |
88 | (Bijna) Oranje boven | 30 |
89 | Hoornseplas | 6 |
90 | Zolang mogelijk de nul houden en hopen dat etc. | 2 |
91 | Bep’s boys | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten