Totogenoten,
Tikkie terug Jonas, zal Pogacar gedacht hebben na de tik die Vingegaard gisteren aan hem uitdeelde. De Tour blijft gelukkig spannend nadat gebleken is dat Hindley niet echt een uitdager is voor de 2 favorieten. Skjelmose valt tot verdriet van veel Tourploegleiders door de mand en uit de top 10, evenals Buchmann en Ciccone.
Chasse Patate staat als wanbetaler aan de schandpaal genageld en is uit de Tourtototussenstand verwijderd. Hij heeft nog tot morgenavond 23:59 uur om zijn bijdrage inclusief excuses over te maken/brengen en terug te keren in de stand.
GEELZUCHT en Tour de Beijum pakken in de Tourtototussenstand de koppositie steviger in handen, Lemond en vooral Ganna Ganna moeten passen en worden in de top 4 vervangen door Running up that hill en Sanquin Bloedvoorziening 1
1 | GEELZUCHT | 437 |
Tour de Beijum | 437 | |
3 | Running up that hill | 427 |
4 | Sanquin Bloedvoorziening 1 | 425 |
5 | Lemond | 423 |
6 | De GGD | 417 |
Depassement interdit | 417 | |
Nait Soez'n | 417 | |
Op fietse nar boave | 417 | |
Papa's peren | 417 | |
The wolfpack | 417 | |
12 | Armstrong | 413 |
13 | Bergafwaarts | 411 |
Kel Zurpries | 411 | |
15 | Prakkies | 410 |
16 | Ganna Ganna | 409 |
17 | Jens Mbappé | 408 |
18 | Rap meer Berggeiten | 407 |
19 | Charley Chan | 405 |
De metselaar van Friuli | 405 | |
Met Coronasteun naar Parijs | 405 | |
Wout van Aat | 405 | |
23 | Zadelpijn | 403 |
24 | BalieBoys | 401 |
Hil's hills | 401 | |
26 | MeekUno | 399 |
27 | Top of the Hill | 397 |
28 | Malkowitz | 396 |
29 | CavClement35 | 395 |
Cort Cort | 395 | |
31 | Heineken0.0 | 386 |
Siep's peren | 386 | |
33 | Parijs is om de hoek | 380 |
34 | I go all the way! | 374 |
35 | Autodeskers Retired | 366 |
36 | Wingegaard | 365 |
37 | Gruppetto | 363 |
38 | Jornokoerov | 360 |
The wheels go round & round | 360 | |
40 | Voneties | 359 |
41 | Grenouilles | 358 |
42 | Team Pattex | 356 |
43 | Le temps est compté | 355 |
44 | Aatjedonnie | 352 |
45 | Team Baron Karl von Drais | 351 |
46 | Jum"Bo" Visma | 348 |
47 | Kasseienfretter | 346 |
48 | Rutties Racers | 345 |
49 | Burek | 341 |
50 | Markies van Carapaz | 340 |
51 | NY Cycling Team | 330 |
Specialized M-Works | 330 | |
53 | Sanquin Bloedvoorziening 2 | 328 |
54 | Aan het elastiek | 324 |
55 | Dwangarbeiders van de weg | 322 |
56 | 7Mijl | 321 |
TourduJaniek | 321 | |
58 | JAGG23 | 320 |
59 | Rijpweteringse Boys | 318 |
60 | t Trappende Team | 317 |
61 | Catwoman | 311 |
Durkzz | 311 | |
63 | Piepfiets | 308 |
64 | Nummer 114 | 303 |
Spring maar achterop | 303 | |
66 | Van de Poelwinnaar | 299 |
67 | Knallen maar | 292 |
Top of the Hil | 292 | |
69 | Foppes fietsploegje | 287 |
70 | Citron Depressive | 283 |
71 | Dieverdoatsie | 273 |
72 | De Gladiolen | 267 |
Madeleine | 267 | |
74 | Bouvreuil | 253 |
75 | Bert van Leeuwen | 239 |
76 | Guillaume | 233 |
77 | Altied onner wegens | 219 |
78 | Gypsies | 215 |
79 | Lemond | 207 |
Met fijne olie, die demarrage | 207 | |
81 | Ribbedebie | 195 |
82 | Tis Koers! | 190 |
83 | Vaarkante wieltjes | 177 |
84 | Belcampo | 149 |
85 | Trailer Girl | 125 |
86 | Zerogacar | 58 |
87 | (Bijna) Oranje boven | 30 |
88 | Hoornseplas | 27 |
89 | Zolang mogelijk de nul houden en hopen dat etc. | 2 |
90 | Bep’s boys | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten