Totogenoten,
Een kwart van het peloton mocht vandaag in de ontsnapping zitten. Of bleef driekwart nou achter? Enfin, zoals elke bergetappe waren er twee wedstrijden voor de prijs van één. De ritwinst en de strijd tussen Pogacar en Vingegaard. De regisseur was zo bang de aanval van Pogacar te missen dat de etappewinst van Poels nauwelijks in beeld werd gebracht. En toen die aanval kwam bleek Vingegaard niet te verrassen. Yates kon wel klimmen in het algemeen klassement ten koste van Hindley. Gall valt weer uit de top10.
Martinez stapte vandaag niet meer op, wat voor 12 Tourploegleiders een tegenvaller was.
En in de Tourtototussenstand kabbelt de boel rustig verder. De top12 is zelfs ongewijzigd. De voorsprong van Sanquin Bloedvoorziening 1 wordt nu gênant groot: 100 punten. Groter dan die tussen de nummers 2 en 23. Is er niet een Tourtototoeschouwer die tijdens het maken van filmopnames zijn arm kan uitsteken om hier iets tegen te doen?
1 | Sanquin Bloedvoorziening 1 | 1160 |
2 | Lemond | 1060 |
3 | Armstrong | 1051 |
4 | GEELZUCHT | 1043 |
Tour de Beijum | 1043 | |
6 | Nait Soez'n | 1028 |
The wolfpack | 1028 | |
8 | Depassement interdit | 1022 |
9 | De GGD | 1018 |
Op fietse nar boave | 1018 | |
Papa's peren | 1018 | |
12 | Running up that hill | 1017 |
13 | Rap meer Berggeiten | 1013 |
14 | Jens Mbappé | 1005 |
15 | Bergafwaarts | 1001 |
16 | Wout van Aat | 985 |
17 | Kel Zurpries | 978 |
18 | Met Coronasteun naar Parijs | 977 |
19 | CavClement35 | 976 |
20 | Jornokoerov | 971 |
21 | Wingegaard | 970 |
22 | MeekUno | 965 |
23 | Charley Chan | 961 |
24 | Cort Cort | 958 |
25 | Gruppetto | 956 |
26 | BalieBoys | 954 |
27 | De metselaar van Friuli | 953 |
28 | Hil's hills | 952 |
29 | Malkowitz | 946 |
30 | Prakkies | 937 |
31 | Zadelpijn | 932 |
32 | Grenouilles | 931 |
33 | Siep's peren | 925 |
34 | Heineken0.0 | 924 |
Top of the Hill | 924 | |
36 | Jum"Bo" Visma | 923 |
37 | Parijs is om de hoek | 922 |
38 | Ganna Ganna | 918 |
39 | Sanquin Bloedvoorziening 2 | 914 |
40 | Autodeskers Retired | 908 |
I go all the way! | 908 | |
42 | The wheels go round & round | 890 |
43 | Team Baron Karl von Drais | 878 |
44 | Markies van Carapaz | 877 |
45 | Team Pattex | 871 |
46 | Rutties Racers | 870 |
47 | Nummer 114 | 850 |
48 | Chasse Patate | 849 |
49 | Burek | 848 |
50 | Kasseienfretter | 840 |
51 | Rijpweteringse Boys | 835 |
52 | Catwoman | 834 |
53 | Voneties | 829 |
54 | Durkzz | 827 |
55 | 7Mijl | 819 |
56 | NY Cycling Team | 818 |
57 | TourduJaniek | 815 |
58 | Aan het elastiek | 810 |
59 | Specialized M-Works | 806 |
60 | t Trappende Team | 798 |
61 | JAGG23 | 789 |
62 | Aatjedonnie | 775 |
63 | Dwangarbeiders van de weg | 768 |
64 | Spring maar achterop | 764 |
65 | Bouvreuil | 743 |
Van de Poelwinnaar | 743 | |
67 | Le temps est compté | 736 |
68 | Dieverdoatsie | 734 |
69 | Piepfiets | 722 |
70 | Top of the Hil | 717 |
71 | Foppes fietsploegje | 716 |
72 | Knallen maar | 697 |
73 | De Gladiolen | 693 |
74 | Citron Depressive | 689 |
75 | Madeleine | 675 |
76 | Bert van Leeuwen | 663 |
77 | Met fijne olie, die demarrage | 633 |
78 | Guillaume | 592 |
79 | Lemond | 578 |
80 | Altied onner wegens | 568 |
81 | Tis Koers! | 538 |
82 | Belcampo | 471 |
83 | Gypsies | 463 |
84 | Vaarkante wieltjes | 452 |
85 | Ribbedebie | 395 |
86 | Trailer Girl | 393 |
87 | Hoornseplas | 127 |
88 | (Bijna) Oranje boven | 122 |
89 | Zerogacar | 58 |
90 | Bep’s boys | 36 |
91 | Zolang mogelijk de nul houden en hopen dat etc. | 12 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten