Totogenoten,
Vergeet alles wat ik gisteren typte. De Tour is gelopen. Deze achterstand gaat Pogacar niet meer goed maken in twee bergetappes. Hij reed een geweldige tijdrit, maar Vingegaard was geweldiger. Pogacar was fantastisch, Vingegaard was fantastischer. De rest, met Van Aert voorop, fungeerde als beeldvulling.
Adam Yates verdringt in het algemeen klassement Rodriguez van het podium, maar het verschil is zo klein dat deze strijd de komende week ook nog enigszins interessant zal zijn. Gall komt de top10 weer binnen, ten koste van Martin.
Morgen zal Jumbo-Visma het, met de huidige tijdsverschillen, zelfs prima vinden als iemand uit de top10 mee zit in de ontsnapping. Als het gat groot genoeg wordt gaan andere top10 renners vrezen voor hun plekje en zullen die teams het peloton gaan aanvoeren om het gat niet te groot te laten worden. Ciccone en Powless zullen proberen mee te zitten om de punten voor de bergtrui te verzamelen. Ik voorspel een interessante en hectische etappe.
In de Tourtototussenstand zakt in de top10 Lemond van het podium. De verdere volgorde blijft gelijk.
En denk je nu, dit wordt niks meer deze Tour, dan kan ik alleen maar zeggen: Blijf positief denken!
1 | Sanquin Bloedvoorziening 1 | 1284 |
2 | Armstrong | 1157 |
3 | GEELZUCHT | 1146 |
Tour de Beijum | 1146 | |
5 | Lemond | 1142 |
6 | Nait Soez'n | 1141 |
The wolfpack | 1141 | |
8 | Depassement interdit | 1139 |
9 | De GGD | 1135 |
Op fietse nar boave | 1135 | |
Papa's peren | 1135 | |
12 | Running up that hill | 1124 |
13 | Jens Mbappé | 1117 |
14 | Rap meer Berggeiten | 1115 |
15 | Bergafwaarts | 1100 |
16 | Kel Zurpries | 1091 |
Wout van Aat | 1091 | |
18 | CavClement35 | 1089 |
19 | Wingegaard | 1078 |
20 | Jornokoerov | 1076 |
21 | Met Coronasteun naar Parijs | 1072 |
22 | BalieBoys | 1071 |
23 | Gruppetto | 1069 |
Hil's hills | 1069 | |
25 | MeekUno | 1060 |
26 | Charley Chan | 1056 |
27 | De metselaar van Friuli | 1052 |
28 | Cort Cort | 1051 |
29 | Grenouilles | 1042 |
30 | Top of the Hill | 1038 |
31 | Heineken0.0 | 1037 |
32 | Malkowitz | 1033 |
33 | Prakkies | 1032 |
34 | Jum"Bo" Visma | 1024 |
Siep's peren | 1024 | |
36 | Zadelpijn | 1021 |
37 | Parijs is om de hoek | 1015 |
38 | Sanquin Bloedvoorziening 2 | 1011 |
39 | Autodeskers Retired | 1001 |
40 | I go all the way! | 997 |
41 | Ganna Ganna | 993 |
42 | The wheels go round & round | 976 |
43 | Markies van Carapaz | 969 |
44 | Team Baron Karl von Drais | 961 |
45 | Nummer 114 | 941 |
46 | Rutties Racers | 937 |
Team Pattex | 937 | |
48 | Rijpweteringse Boys | 932 |
49 | Burek | 931 |
Chasse Patate | 931 | |
51 | Catwoman | 925 |
52 | Kasseienfretter | 924 |
Voneties | 924 | |
54 | Durkzz | 904 |
55 | NY Cycling Team | 901 |
56 | 7Mijl | 897 |
57 | Aan het elastiek | 893 |
58 | Specialized M-Works | 889 |
59 | TourduJaniek | 886 |
60 | t Trappende Team | 869 |
61 | JAGG23 | 856 |
62 | Dwangarbeiders van de weg | 849 |
63 | Spring maar achterop | 837 |
64 | Aatjedonnie | 831 |
65 | Van de Poelwinnaar | 816 |
66 | Piepfiets | 812 |
67 | Dieverdoatsie | 809 |
68 | Le temps est compté | 801 |
69 | Bouvreuil | 800 |
70 | Foppes fietsploegje | 789 |
71 | Top of the Hil | 785 |
72 | Knallen maar | 769 |
73 | Citron Depressive | 762 |
74 | De Gladiolen | 755 |
75 | Madeleine | 733 |
76 | Bert van Leeuwen | 724 |
77 | Met fijne olie, die demarrage | 678 |
78 | Guillaume | 660 |
79 | Lemond | 642 |
80 | Altied onner wegens | 634 |
81 | Tis Koers! | 610 |
82 | Gypsies | 530 |
83 | Belcampo | 516 |
84 | Vaarkante wieltjes | 495 |
85 | Ribbedebie | 431 |
86 | Trailer Girl | 428 |
87 | Hoornseplas | 127 |
88 | (Bijna) Oranje boven | 122 |
89 | Zerogacar | 58 |
90 | Bep’s boys | 36 |
91 | Zolang mogelijk de nul houden en hopen dat etc. | 12 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten